РЕЗУЛЬТАТЫ В АБСОЛЮТНОМ ЗАЧЁТЕ

18.10.2026 - РЦОП по ЗВС Раубичи

3Ж - 3 км, Женщины, Абсолютный зачёт

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион                Г.р.  Номер Дистанция Результат Место Группа   Прим.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Мурашко Полина            Ленивые жопы          2010   229    3,3 км  0:16:16.7   1   3Ж:13-17
   2 Пашковская Алиса          Аматар                2015   132    3,3 км  0:16:21.3   2   3Ж:9-12 
   3 Котович Дарья             Ленивые жопы          2013   247    3,3 км  0:16:31.9   3   3Ж:13-17
   4 Русакова Ксения           Минск                 2011   239    3,3 км  0:16:36.1   4   3Ж:13-17
   5 Кулинич Дарья             Минск                 2014   126    3,3 км  0:16:45.2   5   3Ж:9-12 
   6 Данилова Алиса            Ленивые жопы          2009   230    3,3 км  0:17:05.6   6   3Ж:13-17
   7 Семейко Екатерина         Ленивые жопы          2010   232    3,3 км  0:17:17.9   7   3Ж:13-17
   8 Хомич Карина              Ленивые жопы          2009   226    3,3 км  0:17:21.4   8   3Ж:13-17
   9 Петрова Валерия           Миснк                 2012   218    3,3 км  0:18:14.2   9   3Ж:13-17
  10 Мамрук Варвара            Минск                 2012   236    3,3 км  0:18:35.3  10   3Ж:13-17
  11 Крыжова Эмилия            МГЦОР Атлет           2014   104    3,3 км  0:18:51.4  11   3Ж:9-12 
  12 Запольская Маргарита      СДЮШОР буревестник    2011   211    3,3 км  0:18:54.4  12   3Ж:13-17
  13 Свиридович София          Минск                 2014   107    3,3 км  0:19:05.9  13   3Ж:9-12 
  14 Царик Мелания             Бобруйск              2010   235    3,3 км  0:19:14.1  14   3Ж:13-17
  15 Лещинская Алина           Минск                 2015   131    3,3 км  0:19:22.9  15   3Ж:9-12 
  16 Сосновская Виктория       Минск                 2014   128    3,3 км  0:19:24.9  16   3Ж:9-12 
  17 Исаченко Инга             клуб дзюдо Тигр       2014   129    3,3 км  0:19:36.7  17   3Ж:9-12 
  18 Басак Марьяна             Минск                 2014   115    3,3 км  0:19:46.2  18   3Ж:9-12 
  19 Мышко Ульяна              Фаниполь              2012   217    3,3 км  0:19:50.7  19   3Ж:13-17
  20 Лапицкая Марина           Минск                 2011   220    3,3 км  0:20:01.8  20   3Ж:13-17
  21 Стеценко Полина           СДЮСШ 4               2011   204    3,3 км  0:20:36.3  21   3Ж:13-17
  22 Щербачевич Виктория       Минск                 2016   130    3,3 км  0:21:10.3  22   3Ж:9-12 
  23 Полотнюк Софья            blume.by              2014   102    3,3 км  0:21:12.3  23   3Ж:9-12 
  24 Сергеева Божена           Xerona                2014   302    3,3 км  0:21:32.7  24   3Ж:9-12 
  25 Барковская София          СДЮШОР буревестник    2013   212    3,3 км  0:22:05.0  25   3Ж:13-17
  26 Григорьева Иванна         Минск                 2013   123    3,3 км  0:22:20.6  26   3Ж:9-12 
  27 Горбат Яна                Молодечно             2011   219    3,3 км  0:22:30.9  27   3Ж:13-17
  28 Пацевич Милана            Минск                 2014   125    3,3 км  0:22:48.5  28   3Ж:9-12 
  29 Алданова Алёна            Минск                 2010   225    3,3 км  0:22:50.3  29   3Ж:13-17
  30 Кириловских Мария         Минск                 2014   113    3,3 км  0:22:53.7  30   3Ж:9-12 
  31 Урбан Эвелина             Минск                 2010   206    3,3 км  0:23:04.4  31   3Ж:13-17
  32 Григорьева Божена         Минск                 2010   234    3,3 км  0:23:09.7  32   3Ж:13-17
  33 Головацкая Злата          Мозырь                2016   121    3,3 км  0:23:12.5  33   3Ж:9-12 
  34 Иванова Арина             Фаниполь              2012   201    3,3 км  0:24:00.0  34   3Ж:13-17
  35 Шаповаленко Валерия       Минск                 2013   303    3,3 км  0:24:52.7  35   3Ж:13-17
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

3М - 3 км, Мужчины, Абсолютный зачёт

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион                Г.р.  Номер Дистанция Результат Место Группа   Прим.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Грибко Алексей            Ленивые жопы          2009   228    3,3 км  0:13:45.6   1   3М:13-17
   2 Шороп Александр           Ленивые жопы          2009   227    3,3 км  0:14:14.1   2   3М:13-17
   3 Рожок Алексей             Атлет                 2010   203    3,3 км  0:14:15.5   3   3М:13-17
   4 Лихтарович Иван           Жодино                2013   246    3,3 км  0:14:43.4   4   3М:13-17
   5 Кулинич Егор              Минск                 2015   127    3,3 км  0:14:54.4   5   3М:9-12 
   6 Дубас Владислав           Минск                 2015   134    3,3 км  0:15:07.3   6   3М:9-12 
   7 Урбанович Никита          OCR Smorgon           2014   103    3,3 км  0:15:18.2   7   3М:9-12 
   8 Поздняков Артём           Гомель                2016   120    3,3 км  0:15:20.9   8   3М:9-12 
   9 Берестень Артем           Витебск               2011   238    3,3 км  0:15:54.7   9   3М:13-17
  10 Климмович Матвей          Мозырь                2015   300    3,3 км  0:15:58.3  10   3М:9-12 
  11 Кухта Матвей              Ленивые жопы          2010   231    3,3 км  0:15:59.0  11   3М:13-17
  12 Вильтовский Егор          Ленивые жопы          2010   301    3,3 км  0:15:59.0  11   3М:13-17
  13 Ляшенко Захар             Ленивые жопы          2011   243    3,3 км  0:15:59.1  13   3М:13-17
  14 Петровский Александр      Ленивые жопы          2008   242    3,3 км  0:15:59.4  14   3М:13-17
  15 Муха Денис                Логойск               2013   105    3,3 км  0:16:07.7  15   3М:9-12 
  16 Ila Sm                    Minsk                 2009   244    3,3 км  0:16:15.9  16   3М:13-17
  17 Евграфов Давид            Брест                 2012   205    3,3 км  0:16:16.8  17   3М:13-17
  18 Шульгич Иван              ФК Столица-Юни        2015   133    3,3 км  0:16:21.3  18   3М:9-12 
  19 Гуров Макар               Колодищи              2015   114    3,3 км  0:16:30.1  19   3М:9-12 
  20 Ушал Александр            Минск                 2012   241    3,3 км  0:16:31.5  20   3М:13-17
  21 Пацевич Матвей            Минск                 2017   124    3,3 км  0:16:41.2  21   3М:9-12 
  22 Бабенок Александр         Смолевичи             2008   209    3,3 км  0:17:19.1  22   3М:13-17
  23 Камлюк Матвей             Орша                  2012   222    3,3 км  0:17:36.6  23   3М:13-17
  24 Коваленок Александр       Минск                 2009   240    3,3 км  0:17:37.1  24   3М:13-17
  25 Зеленков Ермолай          Гомель                2012   207    3,3 км  0:17:38.6  25   3М:13-17
  26 Наливайко Дамир           Боровляны             2015   304    3,3 км  0:17:40.7  26   3М:9-12 
  27 Домашкевич Иван           Мозырь                2011   248    3,3 км  0:18:03.9  27   3М:13-17
  28 Глёза Артём               Минск                 2012   214    3,3 км  0:18:13.9  28   3М:13-17
  29 Галкин Иван               Минск                 2015   118    3,3 км  0:18:46.1  29   3М:9-12 
  30 Карага Стефан             CROSSIT               2016   108    3,3 км  0:18:59.1  30   3М:9-12 
  31 Бабич Никита              СДЮШОР Минск          2016   116    3,3 км  0:19:02.4  31   3М:9-12 
  32 Кирилюк Тим               Black Yard            2017   112    3,3 км  0:19:50.7  32   3М:9-12 
  33 Мартынов Алексей          Минск                 2014   117    3,3 км  0:20:00.0  33   3М:9-12 
  34 Михайловский Савелий      Dream Team Pulse      2012   213    3,3 км  0:20:01.3  34   3М:13-17
  35 Кириллов Кирилл           Посёлок дружный       2015   111    3,3 км  0:20:17.9  35   3М:9-12 
  36 Досин Потап               Минск                 2010   210    3,3 км  0:20:32.3  36   3М:13-17
  37 Гуменюк Назар             Добрый спорт          2013   224    3,3 км  0:21:03.2  37   3М:13-17
  38 Мазго Артём               СДЮШОР №1Жодино Греб  2014   101    3,3 км  0:21:13.7  38   3М:9-12 
  39 Затолокин Александр       Минск                 2012   221    3,3 км  0:21:19.6  39   3М:13-17
  40 Куликов Даниил            Минск                 2011   233    3,3 км  0:21:28.5  40   3М:13-17
  41 Семенидо Роман            Витебск               2010   237    3,3 км  0:22:02.8  41   3М:13-17
  42 Михайловский Александр    Dream Team Pulse      2012   202    3,3 км  0:22:30.1  42   3М:13-17
  43 Рабчинский Евгений        Отчаянные             2014   109    3,3 км  0:22:30.7  43   3М:9-12 
  44 Загер Мохамад             Отчаянные             2013   223    3,3 км  0:22:40.9  44   3М:13-17
  45 Мароз Андрэй              Тутэйшыя              2016   122    3,3 км  0:22:54.2  45   3М:9-12 
  46 Дубовик Андрей            а г. Колодищи         2016   119    3,3 км  0:23:12.7  46   3М:9-12 
  47 Потапович Тимофей         Минск                 2009   250    3,3 км  0:23:19.5  47   3М:13-17
  48 Потапович Марк            Минск                 2012   251    3,3 км  0:29:49.7  48   3М:13-17
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

10Ж - 10 км, Женщины Абсолютный зачёт

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион                Г.р.  Номер Дистанция Результат Место Группа   Прим.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Баландина Кристина        TurOCR                1989  1151   10,3 км  0:53:51.3   1   10Ж:30-39
   2 Торубарова Людмила        Витебск               2007  1307   10,3 км  0:54:37.5   2   10Ж:18-29
   3 Сикора Мария              Логойск               1988  1001   10,3 км  0:54:51.3   3   10Ж:30-39
   4 Саковец Алина             SELSOVET              2004  1198   10,3 км  1:00:40.7   4   10Ж:18-29
   5 Соловей Екатерина         TurOCR                1994  1311   10,3 км  1:03:40.9   5   10Ж:30-39
   6 Курбыко Анастасия         My Sport Soligorsk    1983  1024   10,3 км  1:04:18.1   6   10Ж:40-49
   7 Николаева-Гурова Алёна    Колодищи              1981  1172   10,3 км  1:04:57.0   7   10Ж:40-49
   8 Тарасевич Виктория        Минск                 1991  1008   10,3 км  1:04:59.2   8   10Ж:30-39
   9 Vlasenko Ksenia           Минск                 1994  1040   10,3 км  1:05:25.6   9   10Ж:30-39
  10 Кипель Галина             Минск                 1983  1186   10,3 км  1:05:53.4  10   10Ж:40-49
  11 Efremova Alexandra        Брестский мясокомбин  2001  1068   10,3 км  1:06:06.3  11   10Ж:18-29
  12 Громацкая Оксана          Arza Running Club     1986  1002   10,3 км  1:08:50.8  12   10Ж:40-49
  13 Ющенко Полина             Минск                 1995  1219   10,3 км  1:09:11.5  13   10Ж:30-39
  14 Хвесько Лиза              Минск                 1991  1159   10,3 км  1:09:37.0  14   10Ж:30-39
  15 Кохановская Таня          Минск                 1986  1182   10,3 км  1:10:33.7  15   10Ж:40-49
  16 Дюк Татьяна               Савушкин              1988  1255   10,3 км  1:10:47.0  16   10Ж:30-39
  17 Patsyenko Alexandra       Saborispa             1999  1054   10,3 км  1:10:58.7  17   10Ж:18-29
  18 Сегай Марина              Arza Running Club     1985  1229   10,3 км  1:11:37.4  18   10Ж:40-49
  19 Калина Анна               CROSSIT               1997  1074   10,3 км  1:11:53.9  19   10Ж:18-29
  20 Пальчевская Анастасия     Минск                 1976  1058   10,3 км  1:12:04.3  20   10Ж:50+ 
  21 Гвоздь Светлана           Arza Running Club     1982  1106   10,3 км  1:12:18.1  21   10Ж:40-49
  22 Рак Вероника              OCRhub                1991  1062   10,3 км  1:13:15.3  22   10Ж:30-39
  23 Королёва Светлана         Running _vitebsk      1985  1284   10,3 км  1:15:02.1  23   10Ж:40-49
  24 Мароз Кацярына            п.Скориничи           1983  1190   10,3 км  1:15:28.8  24   10Ж:40-49
  25 Шаплова Людмила           Dream Team Pulse      1989  1098   10,3 км  1:15:48.3  25   10Ж:30-39
  26 Венгровская Анастасия     Минск                 1997  1134   10,3 км  1:16:09.8  26   10Ж:18-29
  27 Алабугина Арина           Северск               1998  1027   10,3 км  1:18:03.2  27   10Ж:18-29
  28 Волчек Юлианна            Минск                 1987  1277   10,3 км  1:19:59.3  28   10Ж:30-39
  29 Масягина Нина             АИР                   1992  1221   10,3 км  1:20:02.7  29   10Ж:30-39
  30 Хиневич Анастасия         «Без тормозов»        2004  1153   10,3 км  1:20:34.4  30   10Ж:18-29
  31 Милованова Ольга          Минск                 1983  1160   10,3 км  1:21:46.2  31   10Ж:40-49
  32 Савченко Анна             Смоленск              1982  1231   10,3 км  1:21:53.9  32   10Ж:40-49
  33 Ясенович Татьяна          Борисов               1982  1139   10,3 км  1:23:28.4  33   10Ж:40-49
  34 Науменко Анна             Минск                 1991  1050   10,3 км  1:23:30.1  34   10Ж:30-39
  35 Васильева Наталья         VeRun, Tristyle       1986  1200   10,3 км  1:23:30.1  34   10Ж:40-49
  36 Глушакова Елизавета       Tristyle              1996  1262   10,3 км  1:23:30.7  36   10Ж:30-39
  37 Матвийко Надежда          Дентиста              1981  1227   10,3 км  1:23:47.7  37   10Ж:40-49
  38 Попова Светлана           Тристайл              1975  1234   10,3 км  1:23:47.7  37   10Ж:50+ 
  39 Саранскова Елена          Москва                1987  1225   10,3 км  1:24:50.7  39   10Ж:30-39
  40 Копыток Ольга             Борисов               1989  1148   10,3 км  1:24:52.6  40   10Ж:30-39
  41 Хвалей Екатерина          Москва                1997  1224   10,3 км  1:25:58.5  41   10Ж:18-29
  42 Varanetskaya Palina       Minsk                 1993  1006   10,3 км  1:27:12.0  42   10Ж:30-39
  43 Смагина Стефани           АИР                   2002  1145   10,3 км  1:30:54.3  43   10Ж:18-29
  44 Попичич Мария             Пинск                 2007  1117   10,3 км  1:31:18.1  44   10Ж:18-29
  45 Глёкова Нина              Saint.P LIONS         1999  1023   10,3 км  1:32:39.7  45   10Ж:18-29
  46 Белохвостик Екатерина     Минск                 2002  1173   10,3 км  1:42:08.8  46   10Ж:18-29
  47 Неборская Мария           Борисов               1999  1104   10,3 км  1:42:09.1  47   10Ж:18-29
  48 Бурейка Екатерина         Минск                 1998  1246   10,3 км  1:47:25.3  48   10Ж:18-29
  49 Voronova Marina           Слуцк                 1993  1035   10,3 км  2:18:05.0  49   10Ж:30-39
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

10М - 10 км, Мужчины Абсолютный зачёт

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион                Г.р.  Номер Дистанция Результат Место Группа   Прим.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Василевич Александр       TRIVIDA               1986  1157   10,3 км  0:47:53.0   1   10М:40-49
   2 Шамшур Дзмітрый           Nemiga Nord           1985  1101   10,3 км  0:48:47.7   2   10М:40-49
   3 Лебедев Кирилл            SELSOVET              1994  1189   10,3 км  0:49:19.8   3   10М:30-39
   4 Дахно Александр           Tristyle              1994  1261   10,3 км  0:50:22.8   4   10М:30-39
   5 Демко Денис               TRUNK                 1990  1273   10,3 км  0:51:20.3   5   10М:30-39
   6 Khmelenko Ruslan          CHANGE BEER TO RUN    1979  1264   10,3 км  0:51:39.4   6   10М:40-49
   7 Гидлевский Дмитрий        TUR OCR TEAM          1986  1249   10,3 км  0:51:40.4   7   10М:40-49
   8 Мацкевич Александр        GYM24                 1998  1215   10,3 км  0:52:07.3   8   10М:18-29
   9 Цяк Александр             Любитель              1985  1015   10,3 км  0:52:31.1   9   10М:40-49
  10 Цыва Максим               Arza Running Club     1982  1082   10,3 км  0:52:42.1  10   10М:40-49
  11 Грузд Александр           КЛ «Баклан»           1985  1020   10,3 км  0:52:46.2  11   10М:40-49
  12 Чопчиц Кирилл             Минск                 1997  1026   10,3 км  0:52:46.3  12   10М:18-29
  13 Дыдышко Сергей            Аматар                1993  1021   10,3 км  0:53:01.8  13   10М:30-39
  14 Милентей Дмитрий          Витебск               1985  1185   10,3 км  0:54:39.0  14   10М:40-49
  15 Мисюченко Игорь           OCRhub                1991  1276   10,3 км  0:54:39.6  15   10М:30-39
  16 Ларионов Андрей           Biketourist.club      1981  1005   10,3 км  0:54:54.5  16   10М:40-49
  17 Маркелов Алексей          Поставы               1989  1096   10,3 км  0:54:55.3  17   10М:30-39
  18 Желток Тадеуш             Аматар                1964  1210   10,3 км  0:55:03.8  18   10М:50+ 
  19 Потапенок Виталий         СК «Каяк»             1994  1045   10,3 км  0:55:17.2  19   10М:30-39
  20 Khvoryk Aliaksandr        Минск                 1993  1158   10,3 км  0:55:28.9  20   10М:30-39
  21 Адамович Сергей           Вилейка               1999  1069   10,3 км  0:55:29.5  21   10М:18-29
  22 Беляков Сергей            Орша                  1990  1242   10,3 км  0:55:38.0  22   10М:30-39
  23 Полковников Сергей        Минск                 1982  1051   10,3 км  0:55:44.2  23   10М:40-49
  24 Загоровский Константин    БОКС СИЛА             1999  1202   10,3 км  0:55:56.7  24   10М:18-29
  25 Тузков Дмитрий            Минск                 1996  1122   10,3 км  0:55:57.8  25   10М:30-39
  26 Гольский Олег             Всеволожск            1969  1179   10,3 км  0:56:17.9  26   10М:50+ 
  27 Малкоч Александр          Брест                 1983  1017   10,3 км  0:56:29.4  27   10М:40-49
  28 Карканица Тимофей         Мінск                 1992  1184   10,3 км  0:56:59.8  28   10М:30-39
  29 Радченко Павел            Минск                 2004  1055   10,3 км  0:57:02.0  29   10М:18-29
  30 Ракусов Илья              Минск                 2000  1170   10,3 км  0:57:08.6  30   10М:18-29
  31 Головацкий Филипп         Мозырь                1994  1213   10,3 км  0:57:09.8  31   10М:30-39
  32 Самуйлик Юрий             Мозырь                1985  1167   10,3 км  0:57:28.5  32   10М:40-49
  33 Невретдинов Александр     Минск                 2001  1203   10,3 км  0:57:30.7  33   10М:18-29
  34 Дашкевич Александр        Минск                 2008  1267   10,3 км  0:57:32.2  34   10М:18-29
  35 Марфель Алексей           Гром                  1985  1133   10,3 км  0:57:34.2  35   10М:40-49
  36 Рзаев Заур                Arza Running Club     1981  1278   10,3 км  0:57:36.1  36   10М:40-49
  37 Драпун Александр          Tristyle              2001  1283   10,3 км  0:57:36.7  37   10М:18-29
  38 Шульгич Андрей            Tristyle              1985  1254   10,3 км  0:57:42.1  38   10М:40-49
  39 Шульжицкий Александр      Arza Running Club     1995  1181   10,3 км  0:57:56.2  39   10М:30-39
  40 Кохан Виталий             Минск                 1982  1042   10,3 км  0:58:12.1  40   10М:40-49
  41 Зуев Станислав            БГАА                  2007  1119   10,3 км  0:58:40.8  41   10М:18-29
  42 Чернышев Игорь            Могилев               1981  1214   10,3 км  0:58:42.8  42   10М:40-49
  43 Рабчинский Николай        Отчаянные             1983  1049   10,3 км  0:58:44.6  43   10М:40-49
  44 Мартинович Саша           Минск                 1994  1165   10,3 км  0:58:55.1  44   10М:30-39
  45 Богдан Иван               Tristyle              2005  1250   10,3 км  0:59:43.2  45   10М:18-29
  46 Комаров Денис             Бобруйск              1990  1131   10,3 км  0:59:44.1  46   10М:30-39
  47 Зеленский Виталий         Барановичи            1984  1059   10,3 км  0:59:49.0  47   10М:40-49
  48 Дзяміда Максім            Фаніпаль              1994  1100   10,3 км  0:59:49.4  48   10М:30-39
  49 Бохан Олег                Клуб 80-х             1971  1197   10,3 км  0:59:50.6  49   10М:50+ 
  50 Касперский Александр      Bear                  2003  1036   10,3 км  0:59:53.2  50   10М:18-29
  51 Бекетов Данил             Бобруйск              1975  1279   10,3 км  1:00:13.0  51   10М:50+ 
  52 Хадарёнок Артем           Жодино                2006  1247   10,3 км  1:00:30.9  52   10М:18-29
  53 Тимошенко Артем           Гром                  1998  1029   10,3 км  1:00:36.3  53   10М:18-29
  54 Стружко Евгений           ХК Интер              1989  1075   10,3 км  1:00:36.5  54   10М:30-39
  55 Тузанкин Александр        Минск                 1989  1209   10,3 км  1:00:36.6  55   10М:30-39
  56 Королько Александр        Минск                 1985  1302   10,3 км  1:00:41.0  56   10М:40-49
  57 Муха Сергей               Минск                 1994  1039   10,3 км  1:00:49.7  57   10М:30-39
  58 Демчук Ростислав          MadRun                1978  1028   10,3 км  1:01:00.1  58   10М:40-49
  59 Бондарчук Семен           Бобруйск              1995  1009   10,3 км  1:01:17.2  59   10М:30-39
  60 Ковальчук Олег            Жодино                1983  1154   10,3 км  1:01:19.4  60   10М:40-49
  61 Высоцкий Илья             БГАА                  2007  1094   10,3 км  1:01:20.9  61   10М:18-29
  62 Ковальчук Александр       BEER POWER            1990  1282   10,3 км  1:01:24.6  62   10М:30-39
  63 Могилевчик Артем          Tristyle              2001  1306   10,3 км  1:01:40.5  63   10М:18-29
  64 Непомнящий Евгений        Минск                 2006  1126   10,3 км  1:01:42.8  64   10М:18-29
  65 Дедай Даниэль             Минск                 2006  1137   10,3 км  1:01:45.4  65   10М:18-29
  66 Кривёнок Дима             Глубокое              2002  1086   10,3 км  1:01:59.7  66   10М:18-29
  67 Батурин Алексей           Arza Running Club     1979  1043   10,3 км  1:02:00.7  67   10М:40-49
  68 Кужко Денис               БГАА                  2007  1090   10,3 км  1:02:02.2  68   10М:18-29
  69 Иванишкин Виталий         ЧЕСТЬ                 1992  1206   10,3 км  1:02:08.3  69   10М:30-39
  70 Попов Никита              Минск                 2006  1127   10,3 км  1:02:15.9  70   10М:18-29
  71 Сковородко Илья           Arza Running Club     1991  1180   10,3 км  1:02:15.9  70   10М:30-39
  72 Кучмель Павел             TUR OCR TEAM          1991  1033   10,3 км  1:02:22.6  72   10М:30-39
  73 Городецкий Евгений        Минск                 2004  1312   10,3 км  1:02:23.1  73   10М:18-29
  74 Усс Евгений               CROSSIT               1988  1199   10,3 км  1:02:27.3  74   10М:30-39
  75 Быстрицкий Евгений        БГАА                  2007  1093   10,3 км  1:02:37.9  75   10М:18-29
  76 Богданович Сергей         Колобок               1978  1217   10,3 км  1:02:43.3  76   10М:40-49
  77 Гацура Иван               БГАА                  2007  1091   10,3 км  1:02:46.3  77   10М:18-29
  78 Григорьев Николай         Витебск               1984  1138   10,3 км  1:02:51.5  78   10М:40-49
  79 Василевич Андрей          Витебск               1998  1245   10,3 км  1:03:04.3  79   10М:18-29
  80 Жигач Алексей             Old Town Road         1983  1011   10,3 км  1:03:11.4  80   10М:40-49
  81 Лукьянов Денис            Минск                 1985  1116   10,3 км  1:03:16.5  81   10М:40-49
  82 Богуш Максим              Солигорск             1993  1235   10,3 км  1:03:19.5  82   10М:30-39
  83 Руденок Владимир          Белтея                1991  1269   10,3 км  1:03:48.7  83   10М:30-39
  84 Соловей Георгий           Минск                 1988  1004   10,3 км  1:04:05.4  84   10М:30-39
  85 Граков Дмитрий            Савушкин              1992  1260   10,3 км  1:04:05.9  85   10М:30-39
  86 Шумилов Максим            HOG MINSK CHAPTER     1982  1240   10,3 км  1:04:07.5  86   10М:40-49
  87 Хвесько Антон             Минск                 1990  1188   10,3 км  1:04:17.0  87   10М:30-39
  88 Пещенко Кирилл            Гром                  1998  1057   10,3 км  1:04:20.5  88   10М:18-29
  89 Krino Sergey              Борисов               1975  1019   10,3 км  1:04:57.6  89   10М:50+ 
  90 Ластовский Юрий           Витебск               1985  1156   10,3 км  1:04:58.0  90   10М:40-49
  91 Карповiч Аляксей          UTribe                1991  1191   10,3 км  1:05:01.5  91   10М:30-39
  92 Кузавка Павел             RsMoto                1985  1220   10,3 км  1:05:19.4  92   10М:40-49
  93 Каршакевич Александр      Аматар                1958  1013   10,3 км  1:05:33.7  93   10М:50+ 
  94 Мароз Аляксандр           Тутэйшыя              1992  1216   10,3 км  1:05:47.4  94   10М:30-39
  95 Райляну Николай           Минск                 1997  1268   10,3 км  1:05:48.1  95   10М:18-29
  96 Коноплянк Андрей          Минск                 1988  1149   10,3 км  1:06:01.5  96   10М:30-39
  97 Попов Михаил              1БСН                  2003  1037   10,3 км  1:06:01.7  97   10М:18-29
  98 Koverec Alex              Брестский мясокомбин  1984  1067   10,3 км  1:06:06.2  98   10М:40-49
  99 Борисевич Филипп          Минск                 1997  1251   10,3 км  1:06:06.2  98   10М:18-29
 100 Богуш Максим              Минск                 1998  1121   10,3 км  1:06:28.2 100   10М:18-29
 101 Воробьев Коля             1БСН                  1998  1038   10,3 км  1:06:31.9 101   10М:18-29
 102 Посох Никита              Molodechno            1993  1048   10,3 км  1:06:59.3 102   10М:30-39
 103 Близнюк Александр         Old Town Road         1989  1244   10,3 км  1:07:12.9 103   10М:30-39
 104 Гайдуков Павел            CROSSIT               1990  1071   10,3 км  1:07:46.1 104   10М:30-39
 105 Бахтияров Alex            КолодищиRun           1980  1097   10,3 км  1:08:09.8 105   10М:40-49
 106 Чернявский Савелий        Минск                 2002  1174   10,3 км  1:08:10.5 106   10М:18-29
 107 Казачков Владислав        Минск                 2005  1218   10,3 км  1:08:13.5 107   10М:18-29
 108 Баранов Олег              Солигорск             1988  1044   10,3 км  1:08:14.0 108   10М:30-39
 109 Матюхин Глеб              Медведь               2005  1107   10,3 км  1:08:29.7 109   10М:18-29
 110 Тамкович Алексей          Падабайка RUN         1978  1032   10,3 км  1:08:31.6 110   10М:40-49
 111 Апет Владимир             Борисов               1993  1070   10,3 км  1:08:34.0 111   10М:30-39
 112 Наумов Александр          Минск                 1998  1124   10,3 км  1:08:40.6 112   10М:18-29
 113 Yahoukin Anton            Arza Running Club     2002  1194   10,3 км  1:08:45.0 113   10М:18-29
 114 Цегалко Александр         Минск                 1974  1114   10,3 км  1:09:32.8 114   10М:50+ 
 115 Климанский Александр      Новополоцк            1981  1195   10,3 км  1:09:42.8 115   10М:40-49
 116 Янцевич Андрей            Минск                 1992  1113   10,3 км  1:09:44.4 116   10М:30-39
 117 Гуцев Вадим               Минск                 1993  1183   10,3 км  1:09:44.9 117   10М:30-39
 118 Балтынский Александр      Минск                 1978  1187   10,3 км  1:09:55.7 118   10М:40-49
 119 Сергей Ермакович          TRIVIDA               1983  1161   10,3 км  1:10:03.4 119   10М:40-49
 120 Жевняк Евгений            Ждановичи             1993  1095   10,3 км  1:10:04.3 120   10М:30-39
 121 Королевич Владимир        Могилев               2005  1266   10,3 км  1:10:05.9 121   10М:18-29
 122 Тофелев Илья              Могилев               2007  1265   10,3 км  1:10:11.0 122   10М:18-29
 123 Ушал Сергей               Минск                 1981  1248   10,3 км  1:10:13.4 123   10М:40-49
 124 Карага Иван               CROSSIT               1987  1061   10,3 км  1:10:27.0 124   10М:30-39
 125 Шилкин Дмитрий            Фристайл              1971  1303   10,3 км  1:10:40.8 125   10М:50+ 
 126 Гачев Кирилл              Смоленск              1994  1233   10,3 км  1:10:44.9 126   10М:30-39
 127 Жемайтук Илья             БКБ                   1996  1030   10,3 км  1:10:51.7 127   10М:30-39
 128 Поромоненков Никита       Смоленск              1990  1232   10,3 км  1:11:04.0 128   10М:30-39
 129 Сталько Владислав         STLK                  2001  1052   10,3 км  1:11:04.2 129   10М:18-29
 130 Можейко Влад              os                    2003  1053   10,3 км  1:11:04.4 130   10М:18-29
 131 Сапсуев Иван              Брест                 1993  1123   10,3 км  1:11:12.6 131   10М:30-39
 132 Дасюля Владимир           CROSSIT               1990  1060   10,3 км  1:11:12.7 132   10М:30-39
 133 Басалай Виктор            БМК                   1994  1073   10,3 км  1:11:16.0 133   10М:30-39
 134 Dysa Ihar                 Minsk                 1996  1022   10,3 км  1:11:19.2 134   10М:30-39
 135 Варивода Сергей           HAVAL Run Club        1964  1207   10,3 км  1:11:20.5 135   10М:50+ 
 136 Хромов Александр          Минск                 1983  1085   10,3 км  1:11:21.3 136   10М:40-49
 137 Куц Павел                 Минск                 2002  1118   10,3 км  1:11:34.3 137   10М:18-29
 138 Ивкин Александр           Минск                 2005  1120   10,3 км  1:11:34.4 138   10М:18-29
 139 Нехай Роман               Old Town Road         1990  1012   10,3 км  1:11:35.5 139   10М:30-39
 140 Зданович Степан           Минск                 2006  1130   10,3 км  1:11:37.7 140   10М:18-29
 141 Милов Иван                Минск                 2004  1129   10,3 км  1:11:39.4 141   10М:18-29
 142 Ажевский Алексей          Минск                 1983  1135   10,3 км  1:11:39.7 142   10М:40-49
 143 Ярош Юрий                 Слоним                1992  1304   10,3 км  1:11:45.8 143   10М:30-39
 144 Бабусько Антон            My Sport Soligorsk    1988  1309   10,3 км  1:11:48.9 144   10М:30-39
 145 Шикунец Денис             Old Town Road         1987  1010   10,3 км  1:11:59.0 145   10М:30-39
