Частное унитарное предприятие "Полоса препятствий Бизон"
УНП 193948229
Юридический адрес: Республика Беларусь, г.Минск, ул.Ф.Скорины, 37-123
Свидетельство о регистрации N193948229, выдано 30.12.2025 Минским горисполкомом
режим работы с 10:00 до 16:00, без выходных
СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ
- 12.04.2026 - 10К (Age Group 18-29, 30-39, 40-49, 50+)
- 12.04.2026 - 5К
- 12.04.2026 - Дети (9-12 лет - 1,5 км, 13-17 лет - 3 км)
12.04.2026 - 10К (Age Group 18-29, 30-39, 40-49, 50+) |
|||
|---|---|---|---|
| Старт | Номер | Фамилия Имя | Страна, Город |
| 12 апреля, 12:20 | 1001 | Dysa Ihar | Беларусь, Minsk |
| 12 апреля, 12:20 | 1002 | Дыдышко Сергей | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:20 | 1003 | Бузо Александр | Виктория |
| 12 апреля, 12:20 | 1004 | Ларионов Андрей | BikeTourist.club |
| 12 апреля, 12:20 | 1005 | Дыса Павел | Беларусь, Віцебск |
| 12 апреля, 12:20 | 1006 | Мартысевич Светлана | Беларусь, Белоозёрск |
| 12 апреля, 12:20 | 1007 | Ковалёва Диана | RunStudio |
| 12 апреля, 12:20 | 1008 | Рабов Андрей | ЧЕСТЬ |
| 12 апреля, 12:20 | 1009 | Орехва Марина | RUN4FUN |
| 12 апреля, 12:20 | 1010 | Пригожий Павел | Wolf Pack |
| 12 апреля, 12:20 | 1011 | Сикора Мария | Беларусь, Логойск |
| 12 апреля, 12:20 | 1012 | Курбыко Анастасия | Беларуськалий |
| 12 апреля, 12:20 | 1013 | Лавникович Евгений | Беларусь, Марьина горка |
| 12 апреля, 12:20 | 1014 | Shkrebko Egor | Беларусь, Лида |
| 12 апреля, 12:20 | 1015 | Таратуткин Герман | Беларусь, Жодино |
| 12 апреля, 12:20 | 1016 | Таратуткина-Мишота Ирина | Беларусь, Жодино |
| 12 апреля, 12:20 | 1017 | Кипель Галина | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:20 | 1018 | Горицкая Жанна | Беларусь, Гомель |
| 12 апреля, 12:20 | 1019 | Ярмольчик Евгений | Беларусь, Солигорск |
| 12 апреля, 12:20 | 1020 | Жемайтук Илья | БКБ |
| 12 апреля, 12:20 | 1021 | Нехай Роман | Old Town Road |
| 12 апреля, 12:20 | 1022 | Жигач Алексей | Old Town Road |
| 12 апреля, 12:20 | 1023 | Ключеня Виталий | BeRunner |
| 12 апреля, 12:20 | 1024 | Гринь Павел | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:20 | 1025 | Воробьев Коля | 1БСН |
| 12 апреля, 12:20 | 1026 | Келбусов Юрий | Беларусь, Могилев |
| 12 апреля, 12:20 | 1027 | Сацута Моисей | Дай пять |
| 12 апреля, 12:20 | 1028 | Ларченко Данила | 1БСН |
| 12 апреля, 12:20 | 1030 | Марынкевіч Дар'я | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:20 | 1031 | Борщевский Владислав | Беларусь, Колодищи |
| 12 апреля, 12:20 | 1032 | Тамкович Алексей | Падабайка-Run |
| 12 апреля, 12:20 | 1033 | Мардас Алексей | BeRunner |
| 12 апреля, 12:20 | 1034 | Полковников Сергей | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:20 | 1035 | Чапкоўскі Канстанцін | Kasatik2009 |
| 12 апреля, 12:20 | 1036 | Rapeika Mikita | Беларусь, Minsk |
| 12 апреля, 12:20 | 1037 | Леонович Егор | MTZ-DEAF |
| 12 апреля, 12:20 | 1038 | Загоровский Константин | БОКС СИЛА |
| 12 апреля, 12:20 | 1039 | Барзда Игорь | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:20 | 1040 | Ziukanau Viachaslau | Беларусь, Molodechno |
| 12 апреля, 12:20 | 1041 | Zhydovich Vadzim | Kabanchyk |
| 12 апреля, 12:20 | 1042 | Badun Alexander | Беларусь, Столбцы |
| 12 апреля, 12:20 | 1043 | Адамович Сергей | Беларусь, Вилейка |
| 12 апреля, 12:20 | 1044 | Kandratsyeu Ruslan | Беларусь |
| 12 апреля, 12:20 | 1045 | Глëкова Нина | Saint.P LIONS |
| 12 апреля, 12:20 | 1046 | Журавлёв Павел | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:20 | 1047 | Гринь Андрей | Беларусь, Бобруйск |
| 12 апреля, 12:20 | 1048 | Позняк Алина | Беларусь, Бобруйск |
| 12 апреля, 12:20 | 1049 | Примшиц Дмитрий | Крыніца |
| 12 апреля, 12:20 | 1050 | Spynu Dzmitry | TRUNK |
| 12 апреля, 12:20 | 1051 | Лаптев Родион | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:20 | 1052 | Кабацкий Александр | RUN4FUN.BY |
| 12 апреля, 12:20 | 1053 | Гончаров Максим | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:20 | 1054 | Вельб Юрий | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:20 | 1055 | Мижевич Дмитрий | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:20 | 1056 | Батурин Алексей | Arza Running Club |
| 12 апреля, 12:20 | 1057 | Филимончик Иван | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:20 | 1058 | Пугач Федор | Аматар |
| 12 апреля, 12:20 | 1059 | Борисов Денис | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:20 | 1060 | Иванишкин Виталий | ЧЕСТЬ |
| 12 апреля, 12:20 | 1061 | Караваев Игорь | БОКС СИЛА |
| 12 апреля, 12:20 | 1062 | Близнюк Александр | Old Town Road |
| 12 апреля, 12:20 | 1063 | Шубин Сергей | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:20 | 1064 | Вэн Жуэй | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:20 | 1065 | Стельмашук Илья | Беларусь |
| 12 апреля, 12:20 | 1066 | Глатанков Петр | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:20 | 1067 | Краснощекий Сергей | Беларусь, Новополоцк |
| 12 апреля, 12:20 | 1068 | Грузд Александр | КЛ "Баклан" |
| 12 апреля, 12:20 | 1069 | Рабушко Евгений | Ваукi |
| 12 апреля, 12:20 | 1070 | Коверец Алексей | БМК |
| 12 апреля, 12:20 | 1071 | Efremova Alexandra | БМК |
| 12 апреля, 12:20 | 1072 | Луговцов Владислав | Керамин |
| 12 апреля, 12:20 | 1073 | Климанский Александр | Беларусь, Новополоцк |
| 12 апреля, 12:20 | 1074 | Lazarenkau Dzmitry | BREMOR |
| 12 апреля, 12:20 | 1075 | Пшеничникова Евгения | OCRHub |
| 12 апреля, 12:20 | 1076 | Глушанин Евгений | Беларусь, Борисов |
| 12 апреля, 12:20 | 1077 | Жук Вадим | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:20 | 1078 | Третьяк Екатерина | Рататуй |
| 12 апреля, 12:20 | 1079 | Максимчук Максим | 1 БСН МЕДВЕДИ |
| 12 апреля, 12:20 | 1080 | Kryna Siarhei | Беларусь, Борисов |
| 12 апреля, 12:20 | 1081 | Ignatik Vitali | МЭТЗ |
| 12 апреля, 12:20 | 1082 | Мядзведзеў Аляксандр | Беларусь, Менск |
| 12 апреля, 12:20 | 1083 | Куненков Виталий | Парсек |
| 12 апреля, 12:20 | 1084 | Никитенко Марина | Беларусь, Солигорск |
| 12 апреля, 12:20 | 1085 | Мяделец Оксана | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:20 | 1086 | Ilya Valchetski | Korelichi team |
| 12 апреля, 12:20 | 1087 | Баландина Кристина | TurOCR |
| 12 апреля, 12:20 | 1088 | Богуш Максим | Беларусь, Солигорск |
| 12 апреля, 12:20 | 1089 | Заблоцкий Максим | 1БСН Медведи |
| 12 апреля, 12:20 | 1090 | Янцевич Андрей | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:20 | 1091 | Рабович Андрей | Санаторий «Юность» |
| 12 апреля, 12:20 | 1092 | Ляхнович Денис | Силичи |
| 12 апреля, 12:20 | 1093 | Поветкин Егор | 1 БСН Медведи |
| 12 апреля, 12:20 | 1094 | Кирилл Шульга | Беларусь, Сморгонь |
| 12 апреля, 12:20 | 1095 | Ильючик Василий | Беларусь, Бобруйск |
| 12 апреля, 12:20 | 1096 | Гаврон Сергей | Силичи |
| 12 апреля, 12:20 | 1097 | Мартинович Саша | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:20 | 1098 | Букляревич Сергей | Беларусь, Фаниполь |
| 12 апреля, 12:20 | 1099 | Рачёнок Сергей | Беларусь, Могилёв |
| 12 апреля, 12:20 | 1100 | Рачёнок Владислав | Awem Games |
| 12 апреля, 12:20 | 1101 | Романюк Виктория | Беларусь, МИНСК |
| 12 апреля, 12:20 | 1102 | Мельник Андрей | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:20 | 1103 | Василёнок Александр | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:20 | 1104 | Покульницкий Алексей | Рататуй |
| 12 апреля, 12:20 | 1105 | Самец Алексей | Korelichy team |
| 12 апреля, 12:20 | 1106 | Можейко Влад | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:20 | 1107 | Чопчиц Кирилл | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:20 | 1108 | Зверков Денис | Беларусь, Витебск |
| 12 апреля, 12:20 | 1109 | Зеленский Виталий | Runos |
| 12 апреля, 12:20 | 1110 | Шмарловский Олег | АМАТАР |
| 12 апреля, 12:20 | 1111 | Волкова Ольга | Россия, Москва |
| 12 апреля, 12:20 | 1112 | Горбацевич Дмитрий | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:20 | 1113 | Колесник Вадим | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:20 | 1114 | Городко Артем | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:20 | 1115 | Макович Александр | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:20 | 1116 | Цегалко Александр | нет |
| 12 апреля, 12:20 | 1117 | Дорох Алексей | Беларусь, Столбцы |
| 12 апреля, 12:20 | 1118 | Казаченко Александр | Беларусь, Мозырь |
| 12 апреля, 12:20 | 1119 | Басалай Виктор | БМК |
| 12 апреля, 12:20 | 1120 | Юхно Сергей | I-run/Brest |
| 12 апреля, 12:20 | 1121 | Красовский Евгений | Беларусь, Бобруйск |
| 12 апреля, 12:20 | 1122 | Конопацкий Дмитрий | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:20 | 1123 | Королик Евгений | ARZA Running Club |
| 12 апреля, 12:20 | 1124 | Шаблин Евгений | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:20 | 1125 | Песняк Александр | Беларусь, Волковыск |
| 12 апреля, 12:20 | 1126 | Бахтияров Алексей | КолодищиRun |
| 12 апреля, 12:20 | 1127 | Сасковец Наталья | Если не мы, то кто? |
| 12 апреля, 12:20 | 1128 | Лусто Дарья | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:20 | 1129 | Соловей Георгий | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:20 | 1130 | Копылов Сергей | Беларусь, Жодино |
| 12 апреля, 12:20 | 1131 | Коркош Гиви | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:20 | 1132 | Илюхин Казах | Беларусь, Нясвіж |
| 12 апреля, 12:20 | 1133 | Patsyenko Alexandra | GN.TEAM |
| 12 апреля, 12:20 | 1134 | Шардыко Андрей | Беларусь, Baranovichi |
| 12 апреля, 12:20 | 1135 | Ковальчук Олег | Беларусь, Жодино |
| 12 апреля, 12:20 | 1136 | Маяренко Владислав | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:20 | 1137 | Сололонович Александр | Беларусь, Бобруйск |
| 12 апреля, 12:20 | 1138 | Котович Максим | Adeptrunning |
| 12 апреля, 12:20 | 1139 | Иванюк Дмитрий | I-RUN/Brest |
| 12 апреля, 12:20 | 1140 | Варивода Сергей | HAVAL Run Club |
| 12 апреля, 12:20 | 1141 | Девятовская Татьяна | Kabanchyk |
| 12 апреля, 12:20 | 1142 | Соловьёва Александра | Беларусь, Витебск |
| 12 апреля, 12:20 | 1143 | Черненков Юрий | Tristyle, Running Vitebsk |
| 12 апреля, 12:20 | 1144 | Косорыгина Татьяна | Беларусь, Витебск |
| 12 апреля, 12:20 | 1145 | Кохан Юрий | Беларусь, Логойск |
| 12 апреля, 12:20 | 1146 | Рудак Данила | Беларусь, Логойск |
| 12 апреля, 12:20 | 1147 | Герасимчик Сергей | I-run/Brest |
| 12 апреля, 12:20 | 1148 | Камышкайло Анатолий | Честь |
| 12 апреля, 12:20 | 1149 | Сахончик Владимир | ПАСП-11 Гайна |
| 12 апреля, 12:20 | 1150 | Черноокий Олег | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:20 | 1151 | Жданюк Евгений | Blackberry crew |
| 12 апреля, 12:20 | 1152 | Карканица Тимофей | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:20 | 1153 | Грак Дарья | DEAF |
| 12 апреля, 12:20 | 1154 | Лещинский Илья | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:20 | 1155 | Стружко Евгений | KABAN |
| 12 апреля, 12:20 | 1156 | Сахар Павел | KABAN |
| 12 апреля, 12:20 | 1157 | Кищук Александр | Gavrilov inc |
| 12 апреля, 12:20 | 1159 | Самуйлик Юрий | Беларусь, Мозырь |
| 12 апреля, 12:20 | 1160 | Глинский Александр | Аматар |
| 12 апреля, 12:20 | 1161 | Абышкин Сергей | Рататуй |
| 12 апреля, 12:20 | 1162 | Якубецкий Денис | Беларусь, Гродно |
| 12 апреля, 12:20 | 1163 | Качаровский Артём | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:20 | 1164 | Зелютков Кирилл | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:20 | 1165 | Трус Никита | Гродно |
| 12 апреля, 12:20 | 1166 | Васаренко Иван | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:20 | 1167 | Зайцев Александр | Беларусь, Великие Гаяны |
| 12 апреля, 12:20 | 1168 | Брановицкий Алексей | Гепарды |
| 12 апреля, 12:20 | 1169 | Cherkasova Natalia | MRC Minsk |
| 12 апреля, 12:20 | 1170 | Kolesnikov Denis | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:20 | 1171 | Карташев Влад | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:20 | 1172 | Кирплюк Александр | Arza Running Club |
| 12 апреля, 12:20 | 1173 | Кудряшов Сергей | Россия, Москва |
| 12 апреля, 12:20 | 1174 | Жигалова Аня | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:20 | 1175 | Стальмаков Артём | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:20 | 1176 | Ахламова Ирина | Россия, Москва |
| 12 апреля, 12:20 | 1177 | Варфоломеев Андрей | KABAN |
| 12 апреля, 12:20 | 1178 | Шилкин Дмитрий | Фристайл |
| 12 апреля, 12:20 | 1179 | Кондратишко Максим | Аматар |
12.04.2026 - 5К |
|||
| Старт | Номер | Фамилия Имя | Страна, Город |
| 12 апреля, 12:00 | 5001 | Михайлова Анастасия | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:00 | 5002 | Yurko Yana | Беларусь, Лунинец |
| 12 апреля, 12:00 | 5003 | Ксяневiч Андрэй | Беларусь, Жодзiна |
| 12 апреля, 12:00 | 5004 | Борисевич Филипп | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:00 | 5005 | Жигалов Алексей | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:00 | 5006 | Семенюк Константин | Беларусь, Марьина горка |
| 12 апреля, 12:00 | 5007 | Ивончик Павел | Олюшка |
| 12 апреля, 12:00 | 5008 | Губайдуллина Мария | Беларусь, Витебск |
| 12 апреля, 12:00 | 5009 | Razumeika Liudmila | Беларусь, Minsk |
| 12 апреля, 12:00 | 5010 | Лозинская Вероника | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:00 | 5012 | Иванова Елизавета | Беларусь, Фаниполь |
| 12 апреля, 12:00 | 5013 | Немытькова Евгения | OCRhub |
| 12 апреля, 12:00 | 5014 | Осипук Дмитрий | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:00 | 5015 | Тарасевич Евгений | Циклон |
| 12 апреля, 12:00 | 5016 | Кротович Евгений | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:00 | 5017 | Мазуренко Павел | Скорость света |
| 12 апреля, 12:00 | 5018 | Касперчук Оксана | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:00 | 5019 | Балашевич Павел | 1БСН |
| 12 апреля, 12:00 | 5020 | Хомко Александр | 1БСН |
| 12 апреля, 12:00 | 5021 | Мазго Макс | Белорусская Ассоциация Каноэ |
| 12 апреля, 12:00 | 5022 | Шокель Юрий | 1БСН |
| 12 апреля, 12:00 | 5023 | Обиден Олег | 1БСН |
| 12 апреля, 12:00 | 5024 | Шикунец Денис | Old Town Road |
| 12 апреля, 12:00 | 5025 | Пустынников Кирилл | Беларусь, Полоцк |
| 12 апреля, 12:00 | 5026 | Манкевич Алексей | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:00 | 5027 | Келбусов Павел | Беларусь, Могилев |
| 12 апреля, 12:00 | 5028 | Бабак Дмитрий | TEAM 5.11 |
| 12 апреля, 12:00 | 5029 | Кошелюк Геннадий | STREET RUNNER |
| 12 апреля, 12:00 | 5030 | Гуйдо Дмитрий | КЛБ Аматар |
| 12 апреля, 12:00 | 5031 | Shilo Maksim | 1БСН |
| 12 апреля, 12:00 | 5032 | Соколов Алексей | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:00 | 5033 | Мамай Алина | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:00 | 5034 | Батуро Елена | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:00 | 5035 | Громацкая Оксана | Arza Running |
| 12 апреля, 12:00 | 5036 | Varanetskaya Palina | Беларусь, Minsk |
| 12 апреля, 12:00 | 5037 | Герасимёнок Илья | 1БСН |
| 12 апреля, 12:00 | 5038 | Сироткин Роман | GN Team |
| 12 апреля, 12:00 | 5039 | Шурхан Илья | 1БСН |
| 12 апреля, 12:00 | 5040 | Климашевич Константин | Old Town Road |
| 12 апреля, 12:00 | 5041 | Карпов Александр | NonStop |
| 12 апреля, 12:00 | 5042 | Чабор Максим | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:00 | 5043 | Полулех Сергей | Сэйман |
| 12 апреля, 12:00 | 5044 | Кикинёв Алексей | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:00 | 5045 | Федоренко Андрей | Беларусь, Витебск |
| 12 апреля, 12:00 | 5046 | Дзюсекаў Павел | VANDRVM |
| 12 апреля, 12:00 | 5047 | Муха Сергей | Беларусь, Логойск |
| 12 апреля, 12:00 | 5048 | Рожко Евгений | Беларусь, Марьина горка |
| 12 апреля, 12:00 | 5049 | Казеко Игорь | Беларусь, Бобруйск |
| 12 апреля, 12:00 | 5050 | Карпицкий Андрей | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:00 | 5051 | Пилипчук Сергей | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:00 | 5052 | Костюк Владимир | Белгазстрой |
| 12 апреля, 12:00 | 5053 | Яхновец Владислав | Беларусь, Речица |
| 12 апреля, 12:00 | 5054 | Артёменко Марина | Беларусь, Речица |
| 12 апреля, 12:00 | 5055 | Кудрявцев Владимир | Беларусь, ЛЮБАНЬ |
| 12 апреля, 12:00 | 5056 | Голубцев Дмитрий | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:00 | 5057 | Козлов Владислав | Беларусь, Жлобин |
| 12 апреля, 12:00 | 5058 | Селивонюк Василий | Беларусь, Лепель |
| 12 апреля, 12:00 | 5059 | Маеўскі Вадзім | Повар Краб |
| 12 апреля, 12:00 | 5060 | Сегай Марина | ArzaRunning Club |
| 12 апреля, 12:00 | 5061 | Шеремет Богдан | БЕРКУТ |
| 12 апреля, 12:00 | 5062 | Костюк Дмитрий | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:00 | 5063 | Муха Алексей | Муха тоже вертолет |
| 12 апреля, 12:00 | 5064 | Artur Babkou | Беларусь, Бобруйск |
| 12 апреля, 12:00 | 5065 | Захаренко Виталий | Беларусь, Рогачев |
| 12 апреля, 12:00 | 5066 | Вельб Артём | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:00 | 5067 | Ларисов Алексей | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:00 | 5068 | Тимощик Дмитрий | Беларусь, Барановичи |
| 12 апреля, 12:00 | 5069 | Тозик Антон | Циклон |
| 12 апреля, 12:00 | 5070 | Эчеварриа Александр | Old Town Road |
| 12 апреля, 12:00 | 5071 | Макаревич Виталий | Беларусь |
| 12 апреля, 12:00 | 5072 | Moroz Aleksey | OC "BSU" |
| 12 апреля, 12:00 | 5073 | Мушкевич Наталья | КО "БГУ" |
| 12 апреля, 12:00 | 5074 | Шадских Маргарита | Россия, Самара |
| 12 апреля, 12:00 | 5075 | Беляева Кристина | Россия, Самара |
| 12 апреля, 12:00 | 5076 | Кутлиахметов Илья | MADNESS |
| 12 апреля, 12:00 | 5077 | Горошко Полина | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:00 | 5078 | Богнат Денис | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:00 | 5079 | Горшков Алексей | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:00 | 5080 | Ранчинская Котрина | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:00 | 5081 | Курата Кеннет | Amatar |
| 12 апреля, 12:00 | 5082 | Yatsenko Taras | NPC.BY |
| 12 апреля, 12:00 | 5083 | Голущенко Ольга | NonStop |
| 12 апреля, 12:00 | 5084 | Голущенко Дмитрий | NonStop |
| 12 апреля, 12:00 | 5085 | Львова Ирина | Беларусь, Солигорск |
| 12 апреля, 12:00 | 5086 | Драгун Александр | Беларусь, Брест |
| 12 апреля, 12:00 | 5087 | Шавель Павел | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:00 | 5088 | Тростянко Антон | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:00 | 5089 | Дубик Елена | КЛ "Баклан" |
| 12 апреля, 12:00 | 5090 | Шауло Сергей | Беларусь, Верхнедвинск |
| 12 апреля, 12:00 | 5091 | Маслов Иван | Проект-М |
| 12 апреля, 12:00 | 5092 | Медведев Олег | Беларусь, Борисов |
| 12 апреля, 12:00 | 5093 | Мурончик Алексей | Проект-М |
| 12 апреля, 12:00 | 5094 | Шершень Кирилл | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:00 | 5095 | Яковлев Максим | Искатели Комнат |
| 12 апреля, 12:00 | 5096 | Михальцевич Алексей | Беларусь, Барановичи |
| 12 апреля, 12:00 | 5097 | Алейник Марина | Беларусь, Жодино |
| 12 апреля, 12:00 | 5098 | Чеботарь Андрей | Беларусь, Барановичи |
| 12 апреля, 12:00 | 5099 | Степук Артём | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:00 | 5100 | Кашкан Павел | Беларусь, Могилев |
| 12 апреля, 12:00 | 5101 | Кашкан Ольга | Беларусь, Могилев |
| 12 апреля, 12:00 | 5102 | Кицер Виктор | Беларусь, Витебск |
| 12 апреля, 12:00 | 5103 | Шумилов Максим | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:00 | 5104 | Салютенко Максим | Беларусь, Фаниполь |
| 12 апреля, 12:00 | 5105 | Тарасюк Вячеслав | СДЮШОР Гребля |
| 12 апреля, 12:00 | 5106 | Лукашевич Юлия | Беларусь, Микашевичи |
| 12 апреля, 12:00 | 5107 | Антоненко Тимофей | NPC.BY |
| 12 апреля, 12:00 | 5108 | Антюков Евгений | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:00 | 5109 | Малахов Саша | Станица |
| 12 апреля, 12:00 | 5110 | Скрипачев Владислав | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:00 | 5111 | Довгуль Евгений | Циклон |
| 12 апреля, 12:00 | 5112 | Вишневский Дмитрий | Беларусь, Пинск |
| 12 апреля, 12:00 | 5113 | Апанасюк Юлия | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:00 | 5114 | Соболевская Наташа | Беларусь, Жабинка |
| 12 апреля, 12:00 | 5115 | Соболевский Сергей | Беларусь, Жабинка |
| 12 апреля, 12:00 | 5116 | Гузаревич Артём | Беларусь, Пинск |
| 12 апреля, 12:00 | 5117 | Zavarzina Aliaksandra | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:00 | 5118 | Крепский Егор | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:00 | 5119 | Зуев Евгений | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:00 | 5120 | Чеб Евгений | Волчий Нрав |
| 12 апреля, 12:00 | 5121 | Смирнов Александр | Беларусь, Борисов |
| 12 апреля, 12:00 | 5122 | Амбражевич Илья | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:00 | 5123 | Бондаренко Вячеслав | ОАО Белшина УТиОП |
| 12 апреля, 12:00 | 5124 | Шемет Ольга | Волчий Нрав |
| 12 апреля, 12:00 | 5125 | Drozdov Andrey | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:00 | 5126 | Пешехонов Вадим | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:00 | 5127 | Шик Ренат | Беларусь, Пинск |
| 12 апреля, 12:00 | 5128 | Ярошевич Сергей | Падабайка-RUN |
| 12 апреля, 12:00 | 5129 | Севрюкова Инна | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:00 | 5130 | Наумов Константин | Нет |
| 12 апреля, 12:00 | 5131 | Лебедев Юрий | Беларусь, Бобруйск |
| 12 апреля, 12:00 | 5132 | Шишко Роман | WaterContact |
| 12 апреля, 12:00 | 5133 | Русецкая Надежда | Лично |
| 12 апреля, 12:00 | 5134 | Демкова Вика | Беларусь, Minsk |
| 12 апреля, 12:00 | 5135 | Филончик Лёха | Беларусь, Речица |
| 12 апреля, 12:00 | 5136 | Баньковский Владимир | Arza Running Club |
| 12 апреля, 12:00 | 5137 | Андрей Крученок | Dream Team Pulse |
| 12 апреля, 12:00 | 5138 | Луговая Светлана | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:00 | 5139 | Борисов Роман | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:00 | 5140 | Бричкалевич Ника | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:00 | 5141 | Кравцов Евгений | KravtsovTeam |
| 12 апреля, 12:00 | 5142 | Сергейчик Денис | Беларусь, Марьина горка |
| 12 апреля, 12:00 | 5143 | Козел Александр | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:00 | 5144 | Шолоха Дмитрий | Беларусь, Минск (Горад Минск) |
| 12 апреля, 12:00 | 5145 | Добриневский Виталий | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:00 | 5146 | Фирунович Светлана | ArzaRunningClub |
| 12 апреля, 12:00 | 5147 | Грук Максим | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:00 | 5148 | Тарасаевич Анастасия | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:00 | 5149 | Golub Yuliya | 1БСН |
| 12 апреля, 12:00 | 5150 | Мирончик Aleksandr | Беларусь, Osipovichi |
| 12 апреля, 12:00 | 5151 | Бричкалевич Виктория | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:00 | 5152 | Khvoryk Aliaksandr | 1БСН |
| 12 апреля, 12:00 | 5153 | Федорцов Владислав | III Империя |
| 12 апреля, 12:00 | 5154 | Кенда Артем | ||| Империя |
| 12 апреля, 12:00 | 5155 | Позняк Олег | III Империя |
| 12 апреля, 12:00 | 5156 | Малашенко Александр | Волчий нрав |
| 12 апреля, 12:00 | 5157 | Гаврилов Максим | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:00 | 5158 | Грищенков Евгений | Готика |
| 12 апреля, 12:00 | 5159 | Малейчук Екатерина | Беларусь, Пинск |
| 12 апреля, 12:00 | 5160 | Потапенок Виталий | СК "Каяк" |
| 12 апреля, 12:00 | 5161 | Бобоедова Оксана | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:00 | 5162 | Миронов Олег | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:00 | 5163 | Лойко Илья | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:00 | 5164 | Ткачёнок Евгений | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:00 | 5165 | Ткачёнок Елена | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:00 | 5166 | Белоусов Никита | гепарды |
| 12 апреля, 12:00 | 5167 | Исаев Даня | Гепарды |
| 12 апреля, 12:00 | 5168 | Колбун Глеб | Гепарды |
| 12 апреля, 12:00 | 5169 | Пятёрко Алекс | Гепарды |
| 12 апреля, 12:00 | 5170 | Панишева Наталья | Россия, Казань |
| 12 апреля, 12:00 | 5171 | Львович Вячеслав | Беларусь, Минск |
| 12 апреля, 12:00 | 5172 | Серикова Мария | Беларусь, Гродно |
| 12 апреля, 12:00 | 5173 | Зборовский Юльян | ДИНамит |
