Частное унитарное предприятие "Полоса препятствий Бизон"
УНП 193948229
Юридический адрес: 223141, Республика Беларусь, г. Логойск, Гайненское шоссе, д.12, ком.202
Свидетельство о регистрации N193948229, выдано 30.12.2025 Минским горисполкомом
режим работы с 10:00 до 16:00, без выходных
СПИСКИ ЗАЯВЛЕННЫХ УЧАСТНИКОВ
10 км - Женщины, 16-29 лет
| п/п | Фамилия Имя | Страна, Город | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | Бурдо Мария | Беларусь, Минск | |
| 2 | Василевич Мария | Беларусь, Минск | |
| 3 | Кондратёнок Юлия | Беларусь, Заславль | |
| 4 | Сергеева Александра | Беларусь, Минск | |
| 5 | Бильдюга Юлия | Беларусь, Минск | - |
| 6 | Patsyenko Alexandra | Беларусь, Vitebsk | AGMEN |
| 7 | Грак Дарья | Беларусь, Смолевичи | Deaf |
| 8 | Антипенко Татьяна | Беларусь, Минск | RUN4FUN.BY |
| 9 | Глёкова Нина | Беларусь, Minsk | Saint.P LIONS |
| 10 | Саковец Алина | Беларусь, Минск | SELSOVET |
| 11 | Efremova Alexandra | Беларусь, Брест | Брестский Мясокомбинат |
10 км - Женщины, 30-39 лет
| п/п | Фамилия Имя | Страна, Город | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | Siomka Vera | Беларусь, Минск | |
| 2 | Батура Ирина | Беларусь, Заславль | |
| 3 | Бобова Ирина | Беларусь, Минск | |
| 4 | Гаращенко Дарья | Беларусь, Заславль | |
| 5 | Дулуб Юлия | Беларусь, Мозырь | |
| 6 | Дюк Татьяна | Беларусь, г. Могилев | |
| 7 | Калыхневич Юлия | Беларусь, Минск | |
| 8 | Кучинская Юльчик | Беларусь, Mogilev | |
| 9 | SHUMSKAYA ALINA | Беларусь, Slutsk | - |
| 10 | Сковорода Инна | Беларусь, Minsk | Arza Running Club |
| 11 | Байбус Евгения | Беларусь, Минск | Cadence |
| 12 | Комадей Ирина | Беларусь, Минск | Cadence |
| 13 | Лусто Дарья | Беларусь, Минск | Cadence |
| 14 | Шаплова Людмила | Беларусь, Борисов | Dream team pulse-2 |
| 15 | Лапицкая Ирина | Беларусь, Гомель | Lap Run Club |
| 16 | Касперович Екатерина | Беларусь, Смолевичи | OCRhub |
| 17 | Глушакова Елизавета | Беларусь, Минск | Tristyle |
| 18 | Скрипка Ольга | Беларусь, Минск | VeRUN |
| 19 | Кальвинковская Катя | Беларусь, Минск | ZmitroC Team |
| 20 | Зенькова Людмила | Беларусь, Островец | Аматар |
| 21 | Летун Анна | Беларусь, Минска | Аматар |
| 22 | Илькевич Дарья | Беларусь, Вилейка | Белтея |
| 23 | Буякова Оксана | Беларусь, Могилев | КО "Ультра" |
| 24 | Волчек Юлианна | Беларусь, Минск | Нет клуба |
10 км - Женщины, 40-49 лет
| п/п | Фамилия Имя | Страна, Город | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | Васильева Кристина | Беларусь, Минск | |
| 2 | Верамейчик Алена | Беларусь, Минск | |
| 3 | гильфанова елена | Беларусь, Лукъяновичи | |
| 4 | Емельяненко Светлана | Беларусь, Минск | |
| 5 | Кипель Галина | Беларусь, Минск | |
| 6 | Кшановская Ирина | Беларусь, Минск | |
| 7 | Милованова Ольга | Беларусь, Минск | |
| 8 | Никитенко Марина | Беларусь, Солигорск | |
| 9 | Полекшанова Дарья | Беларусь, Минск | |
| 10 | Соболевская Наталья | Беларусь, Жабинка | |
| 11 | Гвоздь Светлана | Беларусь, Минск | Arza Running Club |
| 12 | Сегай Марина | Беларусь, Минск | Arza Running Club |
| 13 | Стасевич Александра | Беларусь, Минск | Arza running club |
| 14 | Березовик Людмила | Беларусь, Минск | Daily sport |
| 15 | Цыганкова Татьяна | Беларусь, Могилев | M.D.RUN |
| 16 | Курбыко Анастасия | Беларусь, Солигорск | My sport Soligorsk |
| 17 | Сычёва Наталья | Беларусь, Солигорс | Run4fun |
| 18 | Басава Анастасiя | Беларусь, Мiнск | RUN4FUN.BY |
| 19 | Трамбович Екатерина | Беларусь, Минск | RUN4FUN.BY |
| 20 | Васильева Наталья | Беларусь, Минск | Tristyle |
| 21 | ТЮРИНА КРИСТИНА | Беларусь, Минск | VeRun |
| 22 | Сасковец Наталья | Беларусь, Минск | Если не мы, то кто? |
10 км - Женщины, 50 лет и старше
| п/п | Фамилия Имя | Страна, Город | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | Пальчевская Анастасия | Беларусь, Минск | |
| 2 | Урбанович Раиса | Беларусь, Борисов | |
| 3 | Луговая Ирина | Беларусь, Могилев | FARTLEK RANIN GLUB |
| 4 | Зенчик Оксана | Беларусь, Минск | Аматар |
10 км - Мужчины, 16-29 лет
| п/п | Фамилия Имя | Страна, Город | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | Rapeika Mikita | Беларусь, Minsk | |
| 2 | Адамович Сергей | Беларусь, Вилейка | |
| 3 | Бабушкин Виталий | Беларусь, Бобруйск | |
| 4 | Боринский Владислав | Беларусь, Минск | |
| 5 | Будник Гордей | Беларусь, Гомель | |
| 6 | Валентюк Глеб | Беларусь, Иваново | |
| 7 | Гиль Матвей | Беларусь, Гродно | |
| 8 | Дехтяр Виктор | Беларусь, Дзержинск | |
| 9 | Емельяненко Иван | Беларусь, Минск | |
| 10 | Куницкий Алексей | Беларусь, Минск | |
| 11 | Курныш Никита | Беларусь, Минск | |
| 12 | Михалюк Виктор | Беларусь, Несвиж | |
| 13 | Мотузко Максим | Беларусь, Брест | |
| 14 | Муха Владислав | Беларусь, Минск | |
| 15 | Невретдинов Саша | Беларусь, Минск | |
| 16 | Никитин Егор | Беларусь, Минск | |
| 17 | Подгурский Егор | Беларусь, Кобрин | |
| 18 | Рябцев Антон | Беларусь, Минск | |
| 19 | Савич Дмитрий | Беларусь, Минск | |
| 20 | Саковский Антон | Беларусь, Минск | |
| 21 | Смоляков Давид | Беларусь, Гродно | |
| 22 | Тишковец Никита | Беларусь, Борисов | |
| 23 | Федоренко Максим | Беларусь, Минск | |
| 24 | Федотиков Клим | Беларусь, Витебск | |
| 25 | Чопчиц Кирилл | Беларусь, Минск | |
| 26 | Штыхнов Владислав | Беларусь, Минск | |
| 27 | Якимов Евгений | Беларусь, Минск | |
| 28 | Бильдюга Антон | Беларусь, Минск | - |
| 29 | Кутузов Петр | Беларусь, Минск | Adept running club |
| 30 | Котович Максим | Беларусь, Минск | Adeptrunning |
| 31 | Количкин Егор | Беларусь, Могилёв | AGMEN |
| 32 | ANTON YAHOUKIN | Беларусь, Dzerzhinsk | ArzaRunningClub |
| 33 | Лаптев Родион | Беларусь, Минск | BOGATYR |
| 34 | Севко Алексей | Беларусь, Минск | Cadence |
| 35 | Шумилов Демид | Беларусь, Минск | HOG MINSK CHAPTER |
| 36 | Можейко Влад | Беларусь, Минск | os |
| 37 | Dudo Darek | Беларусь, Minsk | Pro_team_elite |
| 38 | Маценко Сергей | Беларусь, Светлогорск | RUN4FUN |
| 39 | Панчик Степан | Беларусь, Жлобин | SELSOVET |
| 40 | Загоровский Константин | Беларусь, Бобруйск | БОКС СИЛА |
| 41 | Федорцов Владислав | Беларусь, Минск | Сыны Сварога |
| 42 | Малышев Евгений | Беларусь, Минск | ТаможПрестиж |
| 43 | Сталько Влад | Беларусь, Минск | Турист |
| 44 | Контява Евгений | Беларусь, Минск | УГЗ |
| 45 | Прахоцкий Алексей | Беларусь, Минск | УГЗ |
| 46 | Барсов Влад | Беларусь, Минск | ФВВ |
| 47 | Ивкин Александр | Беларусь, Минск | ФВВ |
| 48 | Куц Павел | Беларусь, Минск | ФВВ |
| 49 | Радченко Павел | Беларусь, Минск | ФВВ |
| 50 | Шафранский Илья | Беларусь, Минск | ФВВ |
10 км - Мужчины, 30-39 лет
| п/п | Фамилия Имя | Страна, Город | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | DYSA IHAR | Беларусь, Minsk | |
| 2 | Kokotov Semion | Беларусь, Минск | |
| 3 | Kolesnikov Denis | Беларусь, Мінск | |
| 4 | POSAKH MIKITA | Беларусь, Molodechno | |
| 5 | Бабов Павел | Беларусь, Минск | |
| 6 | Бондарук Андрей | Беларусь, Минск | |
| 7 | Бондарчук Семен | Беларусь, Бобруйск | |
| 8 | Вознюк Алексей | Беларусь, Минск | |
| 9 | Гринкевич Александр | Беларусь, Гродно | |
| 10 | Гринь Андрей | Беларусь, Бобруйск | |
| 11 | Гринь Павел | Беларусь, Минск | |
| 12 | Гуринович Степан | Беларусь, Минск | |
| 13 | Дубровский Алексей | Беларусь, Брест | |
| 14 | Дюндиков Александр | Беларусь, Минск | |
| 15 | Жевняк Евгений | Беларусь, Ждановичи | |
| 16 | Казеко Игорь | Беларусь, Бобруйск | |
| 17 | Карканица Тимофей | Беларусь, Минск | |
| 18 | Кондратёнок Константин | Беларусь, Заславль | |
| 19 | Королевич Дмитрий | Беларусь, Молодечно | |
| 20 | Королевич Игорь | Беларусь, Молодечно | |
| 21 | Лапуцкий Игорь | Беларусь, Заславль | |
| 22 | Лошакевич Олег | Беларусь, д.Оздамичи | |
| 23 | Маркелов Алексей | Беларусь, Поставы | |
| 24 | Мароз Аляксандр | Беларусь, Мінск | |
| 25 | Мартинович Александр | Беларусь, Минск | |
| 26 | Мельничук Евгений | Беларусь, Минск | |
| 27 | Миндьо Иван | Беларусь, Минск | |
| 28 | Моисеев Андрей | Беларусь, Минск | |
| 29 | Плыгавко Руслан | Беларусь, Минск | |
| 30 | Прилуцкий Николай | Беларусь, Бобруйск | |
| 31 | Репин Дмитрий | Беларусь, Гомель | |
| 32 | Рожко Евгений | Беларусь, Марьина горка | |
| 33 | Сапсуев Иван | Беларусь, Брест | |
| 34 | Соловей Георгий | Беларусь, Минск | |
| 35 | Тузанкин Александр | Беларусь, Минск | |
| 36 | Усс Евгений | Беларусь, Копище | |
| 37 | Шляхтун Владислав | Беларусь, Фаниполь | |
| 38 | Щебетун Евгений | Беларусь, Фаниполь | |
| 39 | Щукин Максим | Беларусь, г. Витебск | |
| 40 | Янцевич Андрей | Беларусь, Минск | |
| 41 | Ярмольчик Евгений | Беларусь, Солигорск | |
| 42 | Яхновец Владислав | Беларусь, Речица | |
| 43 | MALINOUSKI ANDREI | Беларусь, Марьина Горка | AGMEN |
| 44 | Кананович Игорь | Беларусь, Минск | Arza Running Club |
| 45 | Рачёнок Владислав | Беларусь, Могилёв | Awem Games |
| 46 | Гончаров Максим | Беларусь, Минск | BOGATYR |
| 47 | Мурашки Иван | Беларусь, Борисов | boxing_club_borisov |
| 48 | Каляга Алексей | Беларусь, Минск | Cadence |
| 49 | Бородич Виталий | Беларусь, Минск | Dream Team Puls |
| 50 | Апет Владимир | Беларусь, Борисов | Dream Team Pulse |
| 51 | Петров Игорь | Беларусь, Новополоцк | Lazy tigers |
| 52 | Станкевич Андрей | Беларусь, Минск | LFK group |
| 53 | Курицын Павел | Беларусь, Минск | Next Level |
| 54 | Шремов Юрмй | Беларусь, Минск | NonStop |
| 55 | Мисюченко Игорь | Беларусь, Дзержинск | Ocrhub |
| 56 | Нехай Роман | Беларусь, Минск | Old Town Road |
| 57 | Шикунец Денис | Беларусь, Минск | Old Town Road |
| 58 | Долбик Павел | Беларусь, Минск | Pornhub |
| 59 | Котлобай Иван | Беларусь, Деревня Савони | RUN4FUN.BY |
| 60 | Лебедев Кирилл | Беларусь, Аг. Лесной | SELSOVET |
| 61 | Данцов Антон | Беларусь, Могилев | Solo leveling |
| 62 | Spynu Dzmitry | Молдова, Ocnița | TRUNK |
| 63 | Комаров Максим | Беларусь, Жодино | TUR OCR TEAM |
| 64 | Кучмель Павел | Беларусь, Смолевичи | TUR OCR TEAM |
| 65 | Прокопнев Сергей | Беларусь, Жодино | TUR OCR TEAM |
| 66 | Рабов Андрей | Беларусь, Минск | TUR OCR TEAM |
| 67 | Файзуллин Равиль | Беларусь, Смолевичи | TUR OCR TEAM |
| 68 | Зайцев Максим | Беларусь, Минск | Авангард Недвижимость |
| 69 | Лазарев Александр | Беларусь, Минск | Авангард Недвижимость |
| 70 | Арончик Андрей | Беларусь, Могилёв | Аматар |
| 71 | Конюхович Денис | Беларусь, Могилев | Белтея |
| 72 | Руденок Владимир | Беларусь, Бобруйск | Белтея |
| 73 | Курчевский Евгений | Беларусь, Минск | ВВГ-энерго |
| 74 | Асадчий Павел | Беларусь, Гомель | ДИНамит |
| 75 | Шишко Роман | Беларусь, Минск | Ленивые жопы |
| 76 | Исупов Дмитрий | Беларусь, Минск | Минск |
| 77 | Пачковский Антон | Беларусь, Несвиж | Не из Радивилов |
| 78 | Потапёнок Виталий | Беларусь, Борисов | СК "Каяк" |
| 79 | Старовойтов Дмитрий | Беларусь, Бобруйск | Турбобобры |
| 80 | Богуш Максим | Беларусь, Минск | ФВВ |
| 81 | Стружко Евгений | Беларусь, Минск | ХК Интер |
10 км - Мужчины, 40-49 лет
| п/п | Фамилия Имя | Страна, Город | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | Ziukanau Viachaslau | Беларусь, Molodechno | |
| 2 | Ажевский Алексей | Беларусь, Минск | |
| 3 | Васильев Максим | Беларусь, Минск | |
| 4 | взн жуэй | беларусь, минск | |
| 5 | Голенчук Владимир | Беларусь, Брест | |
| 6 | Голенчук Дмитрий | Беларусь, Брест | |
| 7 | Зборовский Юльян | Беларусь, Гомель | |
| 8 | Костров Александр | Беларусь, Минск | |
| 9 | Кравчук Виктор | Беларусь, Мозырь | |
| 10 | Натетков Вадим | Беларусь, Минск | |
| 11 | Паклюев АЛЕКСАНДР | Россия, Москва | |
| 12 | Самуйлик Юрий | Беларусь, Мозырь | |
| 13 | Соболевский Сергей | Беларусь, Жабинка | |
| 14 | Якубецкий Якубецкий | Беларусь, Гродно | |
| 15 | Шубин Сергей | Беларусь, Минск | - |
| 16 | Курата Кеннет | Беларусь, Минск | Amatar |
| 17 | Кирплюк Александр | Беларусь, Минск | Arza Runnin Club |
| 18 | Bankouski Uladzimir | Беларусь, Minsk | Arza Running Club |
| 19 | Tsyva Maksim | Беларусь, д.Боровая | Arza Running Club |
| 20 | Ключеня Виталий | Беларусь, Минск | BeRunner |
| 21 | Скосырский Алексей | Беларусь, Минск | Dream Team Pulse |
| 22 | Шумилов Максим | Беларусь, Минск | HOG MINSK CHAPTER |
| 23 | Карпов Александр | Беларусь, Минск | NonStop |
| 24 | Некрашис Денис | Беларусь, Минск | OCR HUB |
| 25 | Жигач Алексей | Беларусь, Минск | Old Town Road |
| 26 | Филимончик Иван | Беларусь, Minsk | Prorun |
| 27 | YARAVY BARYSLAU | Беларусь, Grodno | RUN4FUN.BY |
| 28 | Мамчик Алексей | Беларусь, Минск | RUN4FUN.BY |
| 29 | Бабушкин Антон | Беларусь, Магілёў | Tristyle |
| 30 | Кивель Сергей | Беларусь, Минск | TUR |
| 31 | Гидлевский Дмитрий | Беларусь, Минск | TUR OCR TEAM |
| 32 | Koverec Alex | Беларусь, Брест | Брестский мясокомбинат |
| 33 | Zhydovich Vadzim | Беларусь, Минск | Кабанчик |
| 34 | Филиппов Александр | Беларусь, Минск | Кабанчик |
| 35 | Богданович Сергей | Беларусь, Солигорск | Колобок |
| 36 | Михайленков Дмитрий | Беларусь, Минск | НОД-1 |
| 37 | Тамкович Алексей | Беларусь, Минск | Падабайка RUN |
| 38 | Гришин Михаил | Беларусь, Лида | Ратник |
| 39 | Богдевич Андрей | Беларусь, Минск | Тристайл |
10 км - Мужчины, 50 лет и старше
| п/п | Фамилия Имя | Страна, Город | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | Lazouski Dzmitry | Беларусь, Brest | |
| 2 | Paliukin Andrei | Беларусь, Minsk | |
| 3 | Рачёнок Сергей | Беларусь, Могилёв | |
| 4 | Урбанович Владимир | Беларусь, Борисов | |
| 5 | Черепан Артур | Беларусь, Минск | |
| 6 | Варивода Сергей | Беларусь, Минск | HAVAL Run Club |
| 7 | Титов Дмитрий | Беларусь, Минск | HAVAL RUN CLUB |
| 8 | Гусаков Алексей | Беларусь, Минск | ProRun |
| 9 | Клишевский Анатолий | Беларусь, Солигорск | RUN4FUN |
| 10 | Желток Тадеуш | Беларусь, Ивенец | Аматар |
| 11 | Пустовалов Кирилл | Беларусь, Минск | Аматар |
| 12 | Ильин Владимир | Беларусь, Минск | Арза ранинг |
| 13 | Петрович Олег | Беларусь, Марьина Горка | Кабанчик |
| 14 | Рябушев Виктор | Беларусь, Жодино | Кабанчик |
| 15 | Клюйко Александр | Беларусь, Минск | МЧС Республики Беларусь |
| 16 | Цегалко Александр | Беларусь, Минск | нет |
| 17 | ВРУБЛЕВСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ | Беларусь, Поставы | отдел спорта |
| 18 | Кандыбо Владимир | Беларусь, Бобруйск | Регион |
| 19 | Тумаш Василий | Беларусь, Сморгонь | Регион |
5 км - Женщины
| п/п | Фамилия Имя | Страна, Город | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | Melnik Ina | Беларусь, г. Минск | |
| 2 | Razumeika Liudmila | Беларусь, Minsk | |
| 3 | Балашкина Марина | Беларусь, Витебск | |
| 4 | Батуро Елена | Беларусь, Минск | |
| 5 | Бжезиньска Анна | Беларусь, Минск | |
| 6 | Василевская Екатерина | Беларусь, Мачулищи | |
| 7 | Веремейчик Наталья | Беларусь, Иваново | |
| 8 | Гильфанова Алена | Беларусь, Лукъяновичи | |
| 9 | Гридюшко Мария | Беларусь, Витебск | |
| 10 | Громыко Ольга | Беларусь, Минск | |
| 11 | Дашкина Алина | Беларусь, Минск | |
| 12 | Драбеня Вера | Беларусь, Минск | |
| 13 | Кляус Наталья | Беларусь, Минск | |
| 14 | Кобелева Мария | Беларусь, Борисов | |
| 15 | Корень Аня | Беларусь, Минск | |
| 16 | Кравчук Сергей | Беларусь, Минск | |
| 17 | Куропаткина Ольга | Беларусь, Минск | |
| 18 | Линник Татьяна | Беларусь, Новогрудок | |
| 19 | Лобач Анастасия | Беларусь, Смолевичи | |
| 20 | Лукашевич Юлия | Беларусь, Минск | |
| 21 | Милашевская Оксана | Беларусь, Минск | |
| 22 | Потапенко Милана | Беларусь, Минск | |
| 23 | Ранчинская Котрина | Беларусь, Минск | |
| 24 | Рубченко Екатерина | Беларусь, Сенно | |
| 25 | Румянцева Татьяна | Беларусь, Гродно | |
| 26 | Свириденко Алина | Беларусь, Могилёв | |
| 27 | Серая Марина | Беларусь, Минск | |
| 28 | Соколова Светлана | Беларусь, Минск | |
| 29 | Фиясь Ольга | Беларусь, Минск | |
| 30 | Хандогина Светлана | Беларусь, Минск | |
| 31 | Хомчик Татьяна | Беларусь, Минск | |
| 32 | Юрченко Алена | Беларусь, Логойск | |
| 33 | Штанюк Полина | Беларусь, Минск | - |
| 34 | Tytsyk Annie | Беларусь, Minsk | Arza Running Club |
| 35 | Новак Татьяна | Беларусь, Минск | Arza Running Club |
| 36 | Удодова Оксана | Беларусь, Минск | Arza Running Club |
| 37 | Цедрик Мария | Беларусь, Минск | Arza Running Club |
| 38 | Фирунович Светлана | Беларусь, Минск | ArzaRunningClub |
| 39 | Кравчук Кристина | Беларусь, Минск | Cadence |
| 40 | Кукса Анастасия | Беларусь, Беларусь | Cadence |
| 41 | Уласик Полина | Беларусь, Минск | DEAF |
| 42 | Михайловская Эвелина | Беларусь, Борисов | Dream Team Pulse |
| 43 | Епифанова Анна | Беларусь, Минск | I-run |
| 44 | Назарова Кристина | Беларусь, Минск | LFK group |
| 45 | Голущенко Ольга | Беларусь, Минск | NonStop |
| 46 | Бальникова Ольга | Беларусь, Смолевичи | TUR OCR TEAM |
| 47 | Иванова Елизавета | Беларусь, Фаниполь | TUR OCR TEAM |
| 48 | Колос Татьяна | Беларусь, Смолевичи | TUR OCR TEAM |
| 49 | Образкова Ольга | Беларусь, Минск | TUR OCR TEAM |
| 50 | Петровская Виктория | Беларусь, Слоним | Бег с удовольствием |
| 51 | Потапович Мария | Беларусь, Минск | Бег с удовольствием |
| 52 | Роскач Алина | Беларусь, Минск | Бег с удовольствием |
| 53 | Кононова Екатерина | Беларусь, Минск | Деаф Бел0Г |
| 54 | Домарацкая Ирина | Беларусь, GANTSEVICHI | Мечта |
| 55 | Наталья Макавчик | Беларусь, Гродненский Район | СЗОК |
| 56 | Артуганова Надежда | Беларусь, Минск | Хрустящие коленки |
| 57 | Артуганова Татьяна | Беларусь, Минск | Хрустящие коленки |
| 58 | Астапова Людмила | Беларусь, Минская область | Хрустящие коленки |
| 59 | Кунц Елена | Беларусь, Минск | Хрустящие коленки |
5 км - Мужчины
| п/п | Фамилия Имя | Страна, Город | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | Marzan Ivan | Беларусь, Минск | |
| 2 | Zhukouski Antoni | Беларусь, Минск | |
| 3 | Zhukovsky Dmitry | Беларусь, Минск | |
| 4 | Абраменко Алексей | Беларусь, Буда-Кошелево | |
| 5 | Альхименко Сергей | Беларусь, Витебск | |
| 6 | Ардюк Захарий | Беларусь, Минск | |
| 7 | Барзда Игорь | Беларусь, Минск | |
| 8 | Бахар Евгений | Беларусь, Минск | |
| 9 | Бокаев Азамат | Казахстан, Астана | |
| 10 | Борисевич Виталий | Беларусь, Дзержинск | |
| 11 | Бохан Владимир | Беларусь, Минск | |
| 12 | Бураченок Иван | Беларусь, Молодечно | |
| 13 | Вельб Артем | Беларусь, Минск | |
| 14 | Гончаров Антон | Беларусь, Минск | |
| 15 | Грудько Дмитрий | Беларусь, г. Минск | |
| 16 | Гуцало Антон | Беларусь, Гомель | |
| 17 | Данейко Пётр | Беларусь, Минск | |
| 18 | Денисик Алексей | Беларусь, Минск | |
| 19 | Дмитриев Алексей | Беларусь, Минск | |
| 20 | Ждан Лявон | Беларусь, Мінск | |
| 21 | Жигалов Алексей | Беларусь, Минск | |
| 22 | Кикинёв Алексей | Беларусь, Минск | |
| 23 | Климович Алексей | Беларусь, Минск | |
| 24 | Ковалевский Дмитрий | Беларусь, Минск | |
| 25 | Кондратенко Павел | Беларусь, Орша | |
| 26 | Конопацкий Дмитрий | Беларусь, Минск | |
| 27 | Курило Дмитрий | Беларусь, г. Минск | |
| 28 | Лапуста Дзмітрый | Беларусь, Минск | |
| 29 | Левошко Алексей | Беларусь, Минск | |
| 30 | Мигдалев Евгений | Беларусь, Минск | |
| 31 | Мизуло Александр | Беларусь, Минск | |
| 32 | Милошевич Марк | Беларусь, Минск | |
| 33 | Миранович Иван | Беларусь, Минск | |
| 34 | Мисюль Данила | Беларусь, Минск | |
| 35 | Михневич Алексей | Беларусь, Минск | |
| 36 | Муха Александр | Беларусь, Минск | |
| 37 | Назарчук Андрей | Беларусь, Минск | |
| 38 | Наумович Станислав | Беларусь, Минск | |
| 39 | Ольховка Филипп | Беларусь, Минск | |
| 40 | Паливач Николай | Беларусь, Хойники | |
| 41 | Петруша Артем | Беларусь, Бобруйск | |
| 42 | Пикуль Артём | Беларусь, Минск | |
| 43 | Погосов Кирилл | Россия, Тверь | |
| 44 | Попов Валерий | Беларусь, Минск | |
| 45 | Попов Владимир | Беларусь, Лида | |
| 46 | Ратников Вадим | Беларусь, Могилев | |
| 47 | Соколов Алексей | Беларусь, Минск | |
| 48 | Страмковский Виталий | Беларусь, Молодечно | |
| 49 | Струмило Роман | Беларусь, Минск | |
| 50 | Тилеубай Еламан | Казахстан, Қарағанды | |
| 51 | Фроленко Владислав | Беларусь, Молодечно | |
| 52 | Шайтор Владислав | Беларусь, Новополоцк | |
| 53 | Шаматульский Сергей | Беларусь, Барановичи | |
| 54 | Шауло Сергей | Беларусь, Верхнедвинск | |
| 55 | Шеремет Богдан | Беларусь, Минск | |
| 56 | Вячеслав Хейдер | Беларусь, Бобруйск | 5527 |
| 57 | Ракицкий Александр | Беларусь, Бобруйск | 5527 |
| 58 | Белоножко Артур | Беларусь, Минск | ArzaRunning |
| 59 | KANDRATSYEU RUSLAN | Беларусь, Недреска | Berunner |
| 60 | Бусько Евгений | Беларусь, Марьина Горка | COMRADE TEAM |
| 61 | Семенюк Константин | Беларусь, Марьина горка | COMRADE TEAM |
| 62 | Леонович Егор | Беларусь, Минск | DEAF MTZ |
| 63 | Шаплов Павел | Беларусь, Борисов | Dream team pulse-2 |
| 64 | Левчук Егор | Беларусь, Минск | DRG |
| 65 | Сироткин Роман | Беларусь, Минск | GN team |
| 66 | Королёв Евгений | Беларусь, Мачулищи | Nextlevel |
| 67 | Голущенко Дмитрий | Беларусь, Минск | NonStop |
| 68 | Vinokurov Andrey | Беларусь, Минск | Not For Speed |
| 69 | Yatsenko Taras | Беларусь, Minsk | Not For Speed |
| 70 | Антоненко Тимофей | Беларусь, Минск | Not for speed |
| 71 | Кабацкий Александр | Беларусь, г. Минск | RUN4FUN.BY |
| 72 | Затолокин Алексей | Беларусь, Минск | Running hamsters |
| 73 | Кошелюк Геннадий | Беларусь, Минск | STREET RUNNER |
| 74 | Бабак Дмитрий | Беларусь, Минск | TEAM 5.11 |
| 75 | Колос Евгений | Беларусь, Смолевичи | TUR OCR TEAM |
| 76 | Дзюсекаў Павел | Беларусь, Мінск | VANDRVM |
| 77 | МАКС Мазго | Беларусь, Жодино | БЕЛОРУССКАЯ АССОЦИАЦИЯ КАНОЭ |
| 78 | Семкив Артур | Беларусь, Молодечно | Белтелеком |
| 79 | Табунов Андрей | Беларусь, Витебск | ДСК |
| 80 | Ксяневiч Андрэй | Беларусь, Жодзiна | Звар’яцелы ў кедах |
| 81 | Яковлев Максим | Беларусь, Могилёв | Искатели Комнат |
| 82 | CHAPKOUSKI KANSTANTSIN | Беларусь, Minsk | Кasatik2009 |
| 83 | Кузьмич Дмитрий | Беларусь, Смолевичи | Кабанчик |
| 84 | Микульчик Александр | Беларусь, Минск | Клуб любителей бега |
| 85 | Степурко Дмитрий | Беларусь, Борисов | КФК FreBor |
| 86 | Хадарович Артём | Беларусь, Минск | Ленивые жопы |
| 87 | Стельмашук Илья | Беларусь, Мінск | Нет |
| 88 | Ярошевич Сергей | Беларусь, Минск | Падабайка-RUN |
| 89 | Лавренов Александр | Беларусь, Минск | СЗОК |
| 90 | Федорченко Илья | Беларусь, Минск | СОМ |
| 91 | Свито Сергей | Беларусь, Минск | ТЕАM 5.11 |
| 92 | Венгровский Кирилл | Беларусь, Минск | ФВВ |
| 93 | Дедай Даниэль | Беларусь, Могилев | ФВВ |
| 94 | Непомнящий Евгений | Беларусь, Минск | ФВВ |
| 95 | Пархейчук Богдан | Беларусь, Минск | ФВВ |
3 км - Девочки, 9-12 лет
| п/п | Фамилия Имя | Страна, Город | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | Басак Марьяна | Беларусь, Минск | |
| 2 | Дурко Валерия | Беларусь, Сморгонь | |
| 3 | Лещинская Алина | Беларусь, Минск | |
| 4 | Урбан Мирослава | Беларусь, Марьина горка | AGMEN |
| 5 | Полотнюк Софья | Беларусь, Минск | blume.by |
| 6 | Крыжова Эмилия | Беларусь, Минск | МГЦОР Атлет |
3 км - Девушки, 13-17 лет
| п/п | Фамилия Имя | Страна, Город | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | Иванова Арина | Беларусь, Фаниполь | |
| 2 | Петрова Валерия | Беларусь, Минск | |
| 3 | Урбан Эвелина | Беларусь, Минск | |
| 4 | Милевская Виталина | Беларусь, Минск | MadKids |
| 5 | Лайкова Елизавета | Беларусь, Могилев | Ультра |
3 км - Мальчики, 9-12 лет
| п/п | Фамилия Имя | Страна, Город | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | Melnik Hleb | Беларусь, Минск | |
| 2 | Дубас Владислав | Беларусь, Минск | |
| 3 | Лях Даниил | Беларусь, Минск | |
| 4 | Яроцкий Тихон | Беларусь, Копище | |
| 5 | Кирилюк Тим | Беларусь, г. Минск | Black Yard |
| 6 | Кураленя Александр | Беларусь, Минск | Fast men |
| 7 | Кравцов Максим | Беларусь, Минск | KravtsovTeam |
| 8 | ЗАТОЛОКИН СТЕПАН | Беларусь, Минск | Running hamsters |
