РЕЗУЛЬТАТЫ

27 сентября 2026. Несвижский замок

ЖЭлита - Elite, Женщины

------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион                Г.р.  Номер Дистанция Результат Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Пехтерева Татьяна         Минск                 1987   113    5,0 км  0:22:49.2   1
   2 Раткевич Наталья          Минск                 1996   128    5,0 км  0:25:34.2   2
   3 Баландина Кристина        Орша                  1989   112    5,0 км  0:26:13.0   1
------------------------------------------------------------------------------------------------

МЭлита - Elite, Мужчины

------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион                Г.р.  Номер Дистанция Результат Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Мардас Алексей            Минск                 1993   104    5,0 км  0:19:14.8   1
   2 Точка Артем               Мозырь                1993   109    5,0 км  0:20:20.7   2
   3 Braytcev Denis            Moscow                1994   102    5,0 км  0:20:54.2   3
   4 Роля Глеб                 Пинск                 2008   107    5,0 км  0:21:05.7   4
   5 Гончар Кирилл             Смолевичи             2003   101    5,0 км  0:21:54.2   5
   6 Babich Pavel              Minsk                 1994   125    5,0 км  0:22:22.1   6
   7 Salodkin Siarhei          Minsk                 1984   110    5,0 км  0:23:45.2   7
   8 Rogalski Piotr            Olmonty               1992   122    5,0 км  0:23:59.7   8
   9 Хаванский Евгений         Орша                  2004   114    5,0 км  0:24:54.1   9
  10 Джуманиязов Тимур         Витебск               1993   108    5,0 км  0:25:01.0  10
  11 Chmielewski Krzysztof     WASILKOW              1989   123    5,0 км  0:25:06.1  11
  12 Мороз Артем               Aigenis Bulls         1988   129    5,0 км  0:27:22.0  12
  13 Бахир Алексей             Глубокое              1983   127    5,0 км  0:28:14.0  13
  14 Лошко Николай             Минск                 1978   106    5,0 км  0:30:34.1  14
  15 Нехай Антон               Брест                 1989   116    5,0 км  0:31:42.9  15
  16 Vaitsiashonak Siarhey     Минск                 1981   103    5,0 км  0:33:24.3  16
  17 Гребенёк Никита           Солигорск             2001   111    5,0 км  0:37:38.1  17
  18 Дорох Алексей             Столбцы               1993   120    5,0 км  0:39:09.2  18
  19 Khatsiashou Anton         Минск                 1994   117    5,0 км  0:46:21.8  19
  20 Шоломицкий Андрей         Пинск                 1998   126    4,9 км        DSQ   -   0:44:16.7
------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж18-29 - Женщины 18-29 лет

------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион                Г.р.  Номер Дистанция Результат Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Вагер Анна                Минск                 1998   359    5,0 км  0:28:28.8   1
   2 Сидоркова Александра      Смолевичи             1999   271    5,0 км  0:34:28.3   2
   3 Северин Анна              Светлогорск           2003   214    5,0 км  0:34:29.3   3
   4 Левонюк Елизавета         Минск                 2000   349    5,0 км  0:35:22.5   4
   5 Сутула Алина              Москва                1997   375    5,0 км  0:36:25.2   5
   6 Колос Полина              Смолевичи             2005   268    5,0 км  0:37:55.8   6
   7 Назарова Мария            Мінск                 1996   250    5,0 км  0:38:42.4   7
   8 Шмойлова Анастасия        Минск                 1997   362    5,0 км  0:44:45.0   8
   9 Веренич Дарья             Минск                 2003   337    5,0 км  0:45:16.1   9
  10 Меликова Анастасия        Минск                 2000   394    5,0 км  0:47:37.8  10
  11 Бурдо Мария               Минск                 2000   329    5,0 км  0:48:52.1  11
  12 Ивашень Вероника          Минск                 1996   372    5,0 км     DSQ TL   -   1:12:43.4
------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж30-39 - Женщины 30-39 лет

------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион                Г.р.  Номер Дистанция Результат Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Малейчук Екатерина        Пинск                 1993   251    5,0 км  0:25:38.6   1
   2 Навицкая Ольга            Бобруйск              1988   369    5,0 км  0:28:52.3   2
   3 Клочко Екатерина          Minsk                 1987   342    5,0 км  0:31:30.9   3
   4 Петровская Мария          Витебск               1996   215    5,0 км  0:39:53.0   4
   5 Степанчук Екатерина       Бобруйск              1992   377    5,0 км  0:40:23.9   5
   6 Шакель Алина              Бобруйск              1988   260    5,0 км  0:42:02.0   6
   7 Тамашевская Алеся         Минск                 1993   341    5,0 км  0:49:49.2   7
   8 Чижёнок Евгения           БОБРУЙСК              1988   396    5,0 км        DSQ   -   0:52:15.5
------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж40-49 - Женщины 40-49 лет

------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион                Г.р.  Номер Дистанция Результат Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Малькевич Елена           Минск                 1984   366    5,0 км  0:33:11.2   1
   2 Тимошенко Александра      Бобруйск              1985   355    5,0 км  0:34:15.9   2
   3 Колос Татьяна             См                    1981   269    5,0 км  0:34:39.1   3
   4 Гриневич Ольга            Минск                 1986   344    5,0 км  0:35:00.1   4
   5 Лунина Ольга              Жодино                1980   222    5,0 км  0:37:30.5   5
   6 Заболотец Алеся           Минск                 1983   316    5,0 км  0:39:14.5   6
   7 Жильцова Диана            Москва                1986   376    5,0 км  0:40:30.6   7
   8 Королевич Светлана        Минск                 1985   354    5,0 км  0:41:33.8   8
   9 Козловская Людмила        Жодино                1979   261    5,0 км  0:42:55.4   9
  10 Вансович Екатерина        Минск                 1985   350    5,0 км  0:44:50.7  10
  11 Лобач Анастасия           Минск                 1981   299    5,0 км  0:57:08.4  11
  12 Курбыко Анастасия         Солигорск             1983   340    5,0 км        DSQ   -   0:37:12.1
------------------------------------------------------------------------------------------------

М18-29 - Мужчины 18-29 лет

------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион                Г.р.  Номер Дистанция Результат Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Никитко Александр         Минск                 1996   321    5,0 км  0:22:32.5   1
   2 Ващилов Денис             Gomel                 1997   208    5,0 км  0:22:32.8   2
   3 Маяренко Владислав        Минск                 1998   327    5,0 км  0:22:52.1   3
   4 Адамович Сергей           Вилейка               1999   238    5,0 км  0:24:23.0   4
   5 Суханов Александр         Жодино                2002   390    5,0 км  0:26:03.9   5
   6 Пыков Даниил              Слуцк                 2001   361    5,0 км  0:26:57.0   6
   7 Гарус Кирилл              Минск                 2002   352    5,0 км  0:28:39.3   7
   8 Гончар Максим             Смолевичи             2008   211    5,0 км  0:29:26.9   8
   9 Белодедов Никита          Минск                 2003   267    5,0 км  0:30:11.5   9
  10 Булахов Иван              Гомель                2008   274    5,0 км  0:30:31.0  10
  11 Милошевич Марк            Минск                 1997   237    5,0 км  0:32:06.5  11
  12 Сорокин Артем             Минск                 2004   255    5,0 км  0:33:40.8  12
  13 Кривулец Андрей           Микашевичи            2003   275    5,0 км  0:33:47.5  13
  14 Городёнок Максим          Глубокое              2002   242    5,0 км  0:33:57.1  14
  15 Островский Ян             Брест                 2005   234    5,0 км  0:35:04.4  15
  16 Иржигитов Андрей          Островец              2002   311    5,0 км  0:35:34.2  16
  17 Логойда Дмитрий           Гомель                1999   297    5,0 км  0:35:54.2  17
  18 Медведев Олег             Борисов               1998   305    5,0 км  0:37:24.9  18
  19 Яскевич Глеб              Гродно                2000   398    5,0 км  0:37:40.4  19
  20 Глазовский Никита         Брест                 2006   235    5,0 км  0:38:28.5  20
  21 Симанович Владислав       Минск                 2000   284    5,0 км  0:40:48.0  21
  22 Омельченко Юрий           Минск                 2000   287    5,0 км  0:41:38.9  22
  23 Кондратьев Роман          Лида                  2000   232    5,0 км  0:43:17.4  23
  24 Лучина Кирилл             Минск                 2001   291    5,0 км  0:43:54.0  24
  25 Жиренков Егор             Минск                 2005   292    5,0 км  0:44:28.4  25
  26 Жевнеров Николай          Минск                 2000   219    5,0 км  0:56:23.2  26
  27 Левкович Никита           Минск                 1996   270    5,0 км  0:57:01.4  27
------------------------------------------------------------------------------------------------

М30-39 - Мужчины 30-39 лет

------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион                Г.р.  Номер Дистанция Результат Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Sitkevich Anton           Gorodeya              1987   386    5,0 км  0:20:29.1   1
   2 Мурленко Дмитрий          Авсимовичи            1995   259    5,0 км  0:21:39.8   2
   3 Шкута Антон               Мінск                 1987   326    5,0 км  0:22:13.4   3
   4 Monich Aliaksandr         Minsk                 1988   289    5,0 км  0:22:30.3   4
   5 Кадочников Андрей         Минск                 1987   338    5,0 км  0:22:49.8   5
   6 Bukatov Aleksey           Старое Село           1990   206    5,0 км  0:22:54.4   6
   7 Alkhouka Filip            Мінск                 1992   264    5,0 км  0:23:33.2   7
   8 Кравцов Евгений           KravtsovTeam          1990   348    5,0 км  0:23:41.7   8
   9 Карпов Руслан             Несвиж                1987   236    5,0 км  0:24:28.8   9
  10 Старовойтов Дмитрий       Бобруйск              1992   387    5,0 км  0:24:33.5  10
  11 Matei Alexandr            Prague                1992   393    5,0 км  0:24:59.9  11
  12 Борщевский Владислав      Колодищи              1996   332    5,0 км  0:25:04.7  12
  13 Нестеров Александр        Минск                 1991   356    5,0 км  0:25:31.8  13
  14 Скоринко Андрей           Минск                 1995   241    5,0 км  0:25:45.0  14
  15 Горохов Илья              Новополоцк            1994   296    5,0 км  0:25:45.3  15
  16 Рубец Валерий             Бобруйск              1994   374    5,0 км  0:25:50.1  16
  17 Мисюченко Игорь           Дзержинск             1991   205    5,0 км  0:25:55.9  17
  18 Чебанов Сергей            Минск                 1987   279    5,0 км  0:26:22.6  18
  19 Гавриленко Василий        Мінск                 1987   331    5,0 км  0:26:24.0  19
  20 Карканица Тимофей         Минск                 1992   216    5,0 км  0:26:55.7  20
  21 Тартачник Дмитрий         Минск                 1990   249    5,0 км  0:27:10.9  21
  22 Шишко Роман               Минск                 1993   265    5,0 км  0:27:27.4  22
  23 Теслев Михаил             ГОМЕЛЬ                1991   334    5,0 км  0:27:37.5  23
  24 Макович Александр         Минск                 1987   212    5,0 км  0:28:02.9  24
  25 Морозов Михаил            Москва                1992   357    5,0 км  0:28:05.6  25
  26 Nechyparenka Artsiom      Baranovichi           1992   243    5,0 км  0:28:22.0  26
  27 Миранков Артём            Бобруйск              1993   322    5,0 км  0:28:35.5  27
  28 Автухович Дмитрий         Новоселки             1992   213    5,0 км  0:28:42.9  28
  29 Касьяник Константин       д. Радеж              1989   266    5,0 км  0:28:43.3  29
  30 Мартинович Дмитрий        Осиповичи             1996   379    5,0 км  0:29:59.1  30
  31 Фещенок Евгений           Витебск               1991   230    5,0 км  0:30:45.4  31
  32 Сцельмакоў Раман          Міханавічы            1994   308    5,0 км  0:31:02.7  32
  33 Козел Василий             Минск                 1991   221    5,0 км  0:31:58.0  33
  34 Апет Владимир             Борисов               1993   309    5,0 км  0:32:36.2  34
  35 Дубровский Алексей        Брест                 1990   252    5,0 км  0:32:46.6  35
  36 Сорокин Роман             Минск                 1994   254    5,0 км  0:33:18.4  36
  37 Титовец Алексей           Минск                 1994   229    5,0 км  0:33:24.3  37
  38 Богуш Максим              Солигорск             1993   285    5,0 км  0:34:03.2  38
  39 Зорин Артем               Борисов               1993   364    5,0 км  0:34:11.0  39
  40 Корытко Илья              Могилев               1986   288    5,0 км  0:34:28.1  40
  41 Титов Павел               Минск                 1988   202    5,0 км  0:34:54.4  41
  42 Эксузьян Алексей          Минск                 1991   239    5,0 км  0:35:06.9  42
  43 Каляга Алексей            Минск                 1995   258    5,0 км  0:35:14.0  43
  44 Пирагис Андрей            Минск                 1994   318    5,0 км  0:36:13.0  44
  45 Покора Сергей             Минск                 1990   257    5,0 км  0:36:44.0  45
  46 Клебанович Сергей         Брэст                 1987   347    5,0 км  0:36:51.6  46
  47 Захаревич Павел           Гродно                1990   320    5,0 км  0:37:54.4  47
  48 Потапенок Виталий         Борисов               1994   204    5,0 км  0:38:01.6  48
  49 Минчук Александр          Жодино                1992   224    5,0 км  0:38:37.3  49
  50 Дубовик Дмитрий           Дзержинск             1989   315    5,0 км  0:38:57.6  50
  51 Babkou Artur              Бобруйск              1993   313    5,0 км  0:39:00.6  51
  52 Рабов Андрей              Минск                 1995   272    5,0 км  0:39:40.0  52
  53 Моисеев Андрей            Минск                 1987   303    5,0 км  0:40:00.8  53
  54 Колодник Илья             Минск                 1992   276    5,0 км  0:40:30.7  54
  55 Шах Дмитрий               Минск                 1988   328    5,0 км  0:41:06.6  55
  56 Хачатрян Карен            Ганцевичи             1992   310    5,0 км  0:41:19.9  56
  57 Badun Aliaxandr           Столбцы               1988   325    5,0 км  0:41:26.7  57
  58 Федосюк Алексей           Минск                 1995   228    5,0 км  0:42:25.9  58
  59 Дейнеко Павел             Брест                 1990   346    5,0 км  0:43:19.7  59
  60 Фёдоров Владислав         Брест                 1994   301    5,0 км  0:43:27.1  60
  61 Крывец Александр          г. Гродно             1994   395    5,0 км  0:44:05.6  61
  62 Тумор Павел               Минск                 1995   302    5,0 км  0:45:05.9  62
  63 Буценко Артём             Мозырь                1994   399    5,0 км  0:45:22.9  63
  64 Синкевич Максим           Любань                1993   381    5,0 км  0:46:04.6  64
  65 Гайтюкевич Игорь          Любань                1992   336    5,0 км  0:46:04.8  65
  66 Позняк Алексей            Клецк                 1993   345    5,0 км  0:46:37.1  66
  67 Шахнович Сергей           Минск                 1991   343    5,0 км  0:48:05.3  67
  68 Игнатович Александр       Минск                 1992   385    5,0 км  0:48:30.2  68
  69 Букляревич Сергей         Первомай              1988   378    5,0 км  0:49:15.4  69
  70 Сергеев Константин        Минск                 1995   370    5,0 км     DSQ TL   -   1:12:45.6
  71 Семёнов Максим            Минск                 1992   371    5,0 км     DSQ TL   -   1:12:46.2
------------------------------------------------------------------------------------------------

М40-49 - Мужчины 40-49 лет

------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион                Г.р.  Номер Дистанция Результат Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Кузнецов Алексей          Гомель                1986   298    5,0 км  0:22:25.8   1
   2 Гидлевский Дмитрий        Минск                 1986   283    5,0 км  0:22:26.8   2
   3 Меджидов Руслан           Вялiкiя Гаяны         1984   244    5,0 км  0:24:11.7   3
   4 Навицкий Сергей           Бобруйск              1986   290    5,0 км  0:24:11.8   4
   5 Янушевич Александр        Барановичи            1986   218    5,0 км  0:25:04.5   5
   6 Краснощекий Сергей        Новополоцк            1985   247    5,0 км  0:26:17.8   6
   7 Грода Артём               Борисов               1982   286    5,0 км  0:26:44.1   7
   8 Прус Александр            Мозырь                1981   282    5,0 км  0:27:39.6   8
   9 Лельчук Михаил            Калинковичи           1981   293    5,0 км  0:28:06.6   9
  10 Муха Александр            Минск                 1984   384    5,0 км  0:28:30.9  10
  11 Ковальчук Олег            Жодино                1983   263    5,0 км  0:29:46.6  11
  12 Корженевич Максим         Минск                 1986   294    5,0 км  0:30:01.9  12
  13 Kandratsyeu Ruslan        Minsk                 1982   253    5,0 км  0:30:04.5  13
  14 Калугин Дмитрий           Минск                 1978   227    5,0 км  0:31:14.8  14
  15 Самуйлик Юрий             Мозырь                1985   351    5,0 км  0:32:09.4  15
  16 Балтынский Александр      Минск                 1978   324    5,0 км  0:32:09.6  16
  17 Чужеземец Александр       Минск                 1985   319    5,0 км  0:32:25.0  17
  18 Земов Михаил              Москва                1986   281    5,0 км  0:32:31.7  18
  19 Некрашис Денис            Минск                 1981   278    5,0 км  0:32:42.2  19
  20 Булахов Владислав         Гомель                1981   273    5,0 км  0:33:17.9  20
  21 Бараноўскі Аляксандр      Міханавічы            1978   307    5,0 км  0:33:52.1  21
  22 Новомлинский Александр    Балашиха              1981   388    5,0 км  0:35:12.2  22
  23 Кохан Виталий             Minsk                 1985   360    5,0 км  0:35:14.4  23
  24 Барэйка Мікалай           Мінск                 1979   373    5,0 км  0:35:46.6  24
  25 Полюхович Игорь           Минск                 1986   382    5,0 км  0:36:01.0  25
  26 Жидков Денис              Brest                 1981   304    5,0 км  0:36:46.4  26
  27 Зимницкий Владимир        Минск                 1978   389    5,0 км  0:37:39.6  27
  28 Богданович Виктор         Минск                 1984   246    5,0 км  0:37:46.2  28
  29 Угрин Юрий                Минск                 1983   339    5,0 км  0:37:53.9  29
  30 Бахтияров Алексей         Колодищи              1980   209    5,0 км  0:38:24.0  30
  31 Суходолец Дима            Минск                 1981   245    5,0 км  0:39:28.2  31
  32 Урбанович Павел           Минск                 1986   314    5,0 км  0:40:18.6  32
  33 Сечко Виталий             Красная Слобода       1984   225    5,0 км  0:40:30.8  33
  34 Камышкайло Анатолий       Колодищи              1981   233    5,0 км  0:40:36.0  34
  35 Гончарик Олег             Минск                 1984   353    5,0 км  0:41:16.1  35
  36 Кельнік Іван              Мінск                 1980   203    5,0 км  0:42:43.9  36
  37 Романенко Глеб            Минск                 1983   312    5,0 км  0:44:40.5  37
  38 Сушкевич Юрий             Минск                 1985   335    5,0 км  0:46:14.8  38
  39 Лобуко Сергей             Минск                 1978   368    5,0 км  0:47:01.5  39
  40 Ивончик Павел             Борисов               1985   363    5,0 км  1:00:06.5  40
  41 Hurynovich Siarhei        Минск                 1985   380    5,0 км        DSQ   -   0:23:44.0
------------------------------------------------------------------------------------------------

М50+ - Мужчины 50 лет и старше

------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион                Г.р.  Номер Дистанция Результат Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Андрусов Павел            Москва                1971   280    5,0 км  0:27:45.8   1
   2 Соловьёв Михаил           Ярославль.            1972   365    5,0 км  0:28:39.6   2
   3 Пригожаев Дмитрий         Бобруйск              1975   295    5,0 км  0:30:10.9   3
   4 Молокович Александр       Бобруйск              1972   397    5,0 км  0:34:24.6   4
   5 Unsworth-Smith Nicholas   Minsk                 1976   392    5,0 км  0:42:52.5   5
   6 Якусь Валерий             Кобрин                1974   358    5,0 км  0:44:18.5   6
   7 Шуканов Дмитрий           аг Колодищи           1976   226    5,0 км  0:45:38.2   7
------------------------------------------------------------------------------------------------

Open:Ж - Open Group, Женщины

------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион                Г.р.  Номер Дистанция Результат Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Лёвкина Елизавета         Витебск               1997  4219    5,0 км  0:27:21.5   1
   2 Василевская Галина        Витебск               1999  4192    5,0 км  0:28:19.7   2
   3 Сафарова Анечка           Гродно                1988  4224    5,0 км  0:30:38.1   3
   4 Илькевич Дарья            Вилейка               1994  4243    5,0 км  0:33:15.8   4
   5 Хвесько Елизавета         Минск                 1991  4119    5,0 км  0:34:31.2   5
   6 Мисан Ксения              Минск                 2004  4127    5,0 км  0:34:37.6   6
   7 Брезгина Ирина            Бобруйск              1990  4200    5,0 км  0:36:11.0   7
   8 Иванова Агния             Минск                 1990  4230    5,0 км  0:37:11.0   8
   9 Povidaiko Polina          Минск                 2007  4029    5,0 км  0:38:52.0   9
  10 Лисовская Полина          Борисов               2001  4062    5,0 км  0:39:08.9  10
  11 Петрук Марина             Брест                 1992  4145    5,0 км  0:39:22.0  11
  12 Мыщик Ирина               Несвиж                1994  4162    5,0 км  0:39:36.1  12
  13 Козак Дарья               Тверь                 1989  4218    5,0 км  0:39:40.3  13
  14 Муха Юлия                 Бобруйск              1992  4234    5,0 км  0:40:23.0  14
  15 Терехова Анна             Минск                 1995  4081    5,0 км  0:40:30.0  15
  16 Никитенко Марина          Солигорск             1984  4069    5,0 км  0:40:38.3  16
  17 Батуро Еленa              Минск                 1996  4091    5,0 км  0:41:43.2  17
  18 Емельянчик Александра     Барановичи            2003  4129    5,0 км  0:42:07.5  18
  19 Догокер Наталья           Осиповичи             1995  4054    5,0 км  0:42:43.0  19
  20 Мацукевич Диана           Береза                1996  4045    5,0 км  0:43:37.0  20
  21 Povodaiko Olga            Минск                 1982  4028    5,0 км  0:44:07.2  21
  22 Шарецкая Клавдия          Жодино                1989  4078    5,0 км  0:44:40.6  22
  23 Юрченко Алена             Логойск               1992  4093    5,0 км  0:44:47.1  23
  24 Ровба Виктория            Клецк                 2003  4090    5,0 км  0:44:56.6  24
  25 Романская Елизавета       Могилев               1996  4101    5,0 км  0:45:27.5  25
  26 Ломоносова Лидия          Минск                 1993  4070    5,0 км  0:48:01.9  26
  27 Мигаленя Анна             Заславль              2005  4163    5,0 км  0:49:12.9  27
  28 Девлин Елизавета          Минск                 1994  4223    5,0 км  0:49:26.7  28
  29 Содько Надежда            Лунинец               1985  4060    5,0 км  0:49:42.2  29
  30 Микитюк Ксения            Минск                 2002  4082    5,0 км  0:49:46.3  30
  31 Лукша Ксения              Минск                 1992  4123    5,0 км  0:49:54.6  31
  32 Львова Ирина              Солигорск             1983  4014    5,0 км  0:50:58.0  32
  33 Горячева Инна             Полоцк                1987  4176    5,0 км  0:51:04.3  33
  34 Василькова Полина         Бобруйск              1993  4235    5,0 км  0:51:10.2  34
  35 Фролова Екатерина         Минск                 1992  4221    5,0 км  0:51:31.2  35
  36 Приц Анна                 Минск                 1997  4241    5,0 км  0:51:35.4  36
  37 Титова Ольга              Минск                 1983  4146    5,0 км  0:51:41.1  37
  38 Васильева Наталья         Минск                 1986  4153    5,0 км  0:51:41.1  37
  39 Калина Анна               Минск                 1997  4161    5,0 км  0:51:49.0  39
  40 Хиневич Анастасия         Минск                 2004  4087    5,0 км  0:52:32.4  40
  41 Мигай Виктория            Гомель                2002  4150    5,0 км  0:55:48.5  41
  42 Уразманова Эвелина        Москва                2006  4036    5,0 км  0:56:26.9  42
  43 Парфенова Екатерина       Москва                2004  4035    5,0 км  0:56:27.5  43
  44 Панкрат Валерия           Несвиж                2003  4233    5,0 км  0:59:52.4  44
  45 Костюк Елизавета          Минск                 2000  4188    5,0 км  1:00:33.7  45
  46 Савенчук Ангелина         Минск                 2001  4105    5,0 км  1:04:07.2  46
  47 Зорька Ольга              Гомель                2000  4108    5,0 км  1:04:14.2  47
  48 Моисейкова Дарья          Минск                 1991  4201    5,0 км  1:09:17.0  48
  49 Ясинская Яна              Минск                 1997  4229    5,0 км  1:09:17.2  49
  50 Лихачёва Олеся            Солигорск             2005  4051    0,0 км        DNF   -   0:07:12.3
  51 Федченко Оля              Минск                 1998  4172    5,0 км     DSQ TL   -   1:11:49.2
------------------------------------------------------------------------------------------------

Open:М - Open Group, Мужчины

------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион                Г.р.  Номер Дистанция Результат Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Петруша Артем             Бобруйск              2000  4143    5,0 км  0:21:27.3   1
   2 Василёнок Александр       Минск                 1986  4181    5,0 км  0:21:35.2   2
   3 Летяго Максим             Мозырь                1995  4144    5,0 км  0:21:52.4   3
   4 Сычёв Сергей              Минск                 1992  4112    5,0 км  0:22:14.3   4
   5 Косач Андрей              Клецк                 1998  4022    5,0 км  0:23:40.9   5
   6 Лаптев Родион             Минск                 2002  4040    5,0 км  0:24:13.9   6
   7 Басалыга Матвей           Минск                 2005  4113    5,0 км  0:24:36.4   7
   8 Artsiom Nechyparenka      Барановичи            1992  4025    5,0 км  0:25:21.7   8
   9 Селивонюк Василий         Брест                 2000  4032    5,0 км  0:25:22.4   9
  10 Пришивалко Дмитрий        Минск                 1988  4064    5,0 км  0:25:34.1  10
  11 Количкин Егор             Могилёв               2002  4007    5,0 км  0:25:37.9  11
  12 Трофимов Иван             Мозырь                1984  4147    5,0 км  0:26:41.2  12
  13 Сирош Евгений             Светлогорск           1990  4056    5,0 км  0:26:46.0  13
  14 Гончаров Максим           Минск                 1993  4041    5,0 км  0:27:13.8  14
  15 Данцов Антон              Могилев               1991  4185    5,0 км  0:27:30.2  15
  16 Головацкий Филипп         Мозырь                1994  4138    5,0 км  0:27:39.4  16
  17 Файзуллин Равиль          Уральск               1995  4169    5,0 км  0:27:44.5  17
  18 Тимофеев Павел            Могилев               1993  4207    5,0 км  0:27:57.3  18
  19 Крук Вадим                Дрогичин              2000  4067    5,0 км  0:28:02.2  19
  20 Ковальчук Пeтр            Гродно                1985  4158    5,0 км  0:28:04.3  20
  21 Скребец Александр         Минск                 1989  4071    5,0 км  0:28:05.7  21
  22 Козлов Влад               Жлобин                2001  4033    5,0 км  0:28:08.9  22
  23 Василенко Александр       Минск                 1988  4171    5,0 км  0:28:47.3  23
  24 Гуринович Степан          Минск                 1987  4173    5,0 км  0:29:04.7  24
  25 Жигач Алексей             Минск                 1983  4049    5,0 км  0:29:18.0  25
  26 Чилингарян Артур          Полоцк                1987  4139    5,0 км  0:29:18.7  26
  27 Куделка Сергей            Минск                 1997  4196    5,0 км  0:29:26.4  27
  28 Гелец Андрей              Минск                 1992  4226    5,0 км  0:29:45.6  28
  29 Шульжицкий Александр      Минск                 1995  4073    5,0 км  0:29:53.5  29
  30 Жуков Андрей              Гродно                1991  4180    5,0 км  0:30:06.9  30
  31 Данильчик Иван            Минск                 2000  4208    5,0 км  0:30:30.1  31
  32 Королёв Михаил            Гродно                1990  4167    5,0 км  0:30:43.0  32
  33 Пачковский Антон          Несвиж                1994  4128    5,0 км  0:30:45.2  33
  34 Мароз Аляксандр           Мінск                 1992  4206    5,0 км  0:30:47.8  34
  35 Нестерович Александр      Минск                 1982  4131    5,0 км  0:30:49.6  35
  36 Бобок Дмитрий             Минск                 1985  4039    5,0 км  0:31:02.9  36
  37 Сковородко Илья           Минск                 1991  4074    5,0 км  0:31:10.9  37
  38 Korman Dmitry             Minsk                 1979  4149    5,0 км  0:31:12.3  38
  39 Мацкевич Максим           Минск                 2000  4242    5,0 км  0:31:30.3  39
  40 Тимофеев Александр        Минск                 1989  4225    5,0 км  0:31:46.7  40
  41 Ракицкий Александр        Бобруйск              1996  4155    5,0 км  0:32:10.1  41
  42 Будник Гордей             Гомель                1997  4096    5,0 км  0:32:14.9  42
  43 Дубинин Павел             Минск                 2004  4094    5,0 км  0:32:38.9  43
  44 Гулевич Кирилл            Марьина горка         1998  4097    5,0 км  0:32:53.3  44
  45 Романчин Павел            Минск                 2000  4102    5,0 км  0:32:55.4  45
  46 Добряков Вячеслав         Витебск               1999  4160    5,0 км  0:32:57.2  46
  47 Хейдер Вячеслав           Бобруйск              1991  4142    5,0 км  0:33:06.4  47
  48 Кондяр Павел              Минск                 1993  4179    5,0 км  0:33:19.0  48
  49 Руденок Владимир          Бобруйск              1991  4244    5,0 км  0:33:22.8  49
  50 Жуковский Роман           Минск                 1992  4227    5,0 км  0:33:24.3  50
  51 Писарик Николай           Минск                 1992  4065    5,0 км  0:33:43.3  51
  52 Михальков Кирилл          Несвиж                2006  4238    5,0 км  0:33:55.3  52
  53 Хвесько Антон             Минск                 1990  4126    5,0 км  0:33:57.0  53
  54 Фёдоров Дмитрий           Минск                 1983  4222    5,0 км  0:34:05.1  54
  55 Дубовцов Алексей          Минск                 1994  4083    5,0 км  0:34:16.5  55
  56 Друзик Арсений            Минск                 2001  4057    5,0 км  0:34:28.8  56
  57 Полищук Илья              Минск                 1999  4186    5,0 км  0:34:30.2  57
  58 Горелько Дмитрий          Солигорск             1987  4118    5,0 км  0:34:34.2  58
  59 Скроцкий Антон            Минск                 1990  4170    5,0 км  0:34:39.6  59
  60 Глушак Илья               Гомель                2002  4043    5,0 км  0:34:41.6  60
  61 Бодак Андрей              Минск                 1989  4002    5,0 км  0:34:52.5  61
  62 Гарнатович Евгений        Мтнск                 1998  4187    5,0 км  0:34:53.6  62
  63 Кусенков Евгений          Могилев               1990  4114    5,0 км  0:34:56.5  63
  64 Синиченко Роман           Минск                 1987  4066    5,0 км  0:35:00.2  64
