Частное унитарное предприятие "Полоса препятствий Бизон"
УНП 193948229
Юридический адрес: Республика Беларусь, г.Минск, ул.Ф.Скорины, 37-123
Свидетельство о регистрации N193948229, выдано 30.12.2025 Минским горисполкомом
режим работы с 10:00 до 16:00, без выходных
СПИСКИ ЗАЯВЛЕННЫХ УЧАСТНИКОВ
Elite, Женщины
| п/п | Фамилия Имя |
|---|---|
| 1 | Бурдо Мария |
| 2 | Кононович Дарья |
| 3 | Пехтерева Татьяна |
Age Group, Женщины, 30-39 лет
| п/п | Фамилия Имя |
|---|---|
| 1 | Maleichuk Katsiaryna |
| 2 | Глагола Ольга |
Elite, Мужчины
| п/п | Фамилия Имя |
|---|---|
| 1 | Vaitsiashonak Siarhey |
| 2 | Бурко Артем |
| 3 | Камышкайло Анатолий |
| 4 | Камышкайло Анатолий |
| 5 | Королёв Артем |
Age Group, Мужчины, 18-29 лет
| п/п | Фамилия Имя |
|---|---|
| 1 | Негруб Максим |
Age Group, Мужчины, 30-39 лет
| п/п | Фамилия Имя |
|---|---|
| 1 | Chebanov Sergey |
| 2 | Автухович Дмитрий |
| 3 | Бырков Никита |
| 4 | Владислав Федоров |
| 5 | Городко Артем |
| 6 | Дуран Вадим |
| 7 | Колесник Вадим |
| 8 | Криворотов Денис |
| 9 | Макович Александр |
| 10 | Мисюченко Игорь |
| 11 | Моисеев Андрей |
| 12 | Соколовский Андрей |
| 13 | Фещенок Евгений |
| 14 | Щур Илья |
Age Group, Мужчины, 40-49 лет
| п/п | Фамилия Имя |
|---|---|
| 1 | Ivaniuta Dmitry |
| 2 | KANDRATSYEU RUSLAN |
| 3 | Авдеенко Анатолий |
| 4 | Бахтияров Алексей |
| 5 | Бородич Сергей |
| 6 | Демчук Ростислав |
| 7 | Зеленский Виталий |
| 8 | Калугин Дмитрий |
| 9 | Краснощекий Сергей |
| 10 | Сечко Виталий |
| 11 | Шляга Сергей |
Open, Женщины
| п/п | Фамилия Имя |
|---|---|
| 1 | Буянова Юлия |
| 2 | Гончарова Дарья |
| 3 | Горбаченко Светлана |
| 4 | Львова Ирина |
| 5 | Маринина Виктория |
| 6 | Щелокова Аня |
Open, Мужчины
| п/п | Фамилия Имя |
|---|---|
| 1 | Rapeiko Nikita |
| 2 | Бодак Андрей |
| 3 | Валентинович Сергей |
| 4 | Вельб Юрий |
| 5 | Гончаров Максим |
| 6 | Гринько Александр |
| 7 | Количкин Егор |
| 8 | Корнильчик Владислав |
| 9 | Король Сергей |
| 10 | Курилик Александр |
| 11 | Лаптев Родион |
| 12 | Мялик Алексей |
| 13 | Невярович Антон |
| 14 | Петрико Егор |
| 15 | Сикорский Сергей |
| 16 | Тимощик Дмитрий |
| 17 | Чернейко Виталий |
| 18 | Чуйко Егор |
Team Race (Командный забег)
| п/п | Фамилия Имя | Команда |
|---|---|---|
| 1 | Лозинская Вероника | ONLY GIRL |
| 2 | Гайдук Ольга | ONLY GIRLS |
| 3 | Пехтерева Татьяна | ONLY GIRLS |
| 4 | Ранчинская Котрина | ONLY GIRLS |
| 5 | Хаткевич Виктория | ONLY GIRLS |
| 6 | Крыжановский Алексей | Ва-банк |
| 7 | Малец Мария | Ва-банк |
| 8 | Столярова Кристина | Ва-банк |
| 9 | Кузавка Павел | Волчий Нрав |
Bison Kids, Девушки, 13-17 лет
| п/п | Фамилия Имя |
|---|---|
| 1 | Древс Дарья |
| 2 | Древс Мария |
| 3 | Плавинская Виктория Александровна |
| 4 | Узэр Диана |
Bison Kids, Девочки, 10-12 лет
| п/п | Фамилия Имя |
|---|---|
| 1 | Дурко Валерия |
| 2 | Узэр Мирай |
Bison Kids, Юноши, 13-17 лет
| п/п | Фамилия Имя |
|---|---|
| 1 | Rolya Gleb |
| 2 | Горячко Назар |
| 3 | Камышкайло Степан |
| 4 | Камышкайло Степан |
| 5 | Тарасик Савва |
Bison Kids, Мальчики, 10-12 лет
| п/п | Фамилия Имя |
|---|---|
| 1 | Быстрых Ян |
| 2 | Гуров Макар |
| 3 | Камышкайло Матвей |
| 4 | Камышкайло Матвей |
| 5 | Краснощекий Максим |
| 6 | Лисовский Даниил |







