Частное унитарное предприятие "Полоса препятствий Бизон"
УНП 193948229
Юридический адрес: Республика Беларусь, г.Минск, ул.Ф.Скорины, 37-123
Свидетельство о регистрации N193948229, выдано 30.12.2025 Минским горисполкомом
режим работы с 10:00 до 16:00, без выходных
РЕЗУЛЬТАТЫ
Bison Race Championship
Team Race
10 мая 2026. РГЦ Силичи
Команды - Team Race
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
п/п Фамилия Имя Команда/Регион Г.р. Номер Пр Результат Рез.Ком. Место Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Бричкалевич Ника Дегустаторы тунца 1991 108.3 0:40:32.3 0:40:51.0 1
Астралёв Иван Дегустаторы тунца 1989 108.4 0:40:44.2
Ващилов Денис Дегустаторы тунца 1997 108.1 0:40:59.1
Лебедев Денис Дегустаторы тунца 1995 108.2 0:41:08.7
2 Малейчук Екатерина Black Yard Team 1993 201.1 0:40:47.0 0:41:02.2 2
Костров Александр Black Yard Team 1982 201.5 0:40:49.3
Suprun Siarhei Black Yard Team 1994 201.2 0:40:54.5
Саскевіч Алексей Black Yard Team 1992 201.4 0:41:12.1
Тимофеев Георгий Black Yard Team 1996 201.3 0:41:28.4
3 Шляга Сергей Шпаркие вожики 1980 118.1 0:45:37.5 0:45:41.0 3
Глагола Ольга Шпаркие вожики 1992 118.3 0:45:41.6
Авдеенко Анатолий Шпаркие вожики 1983 118.2 0:45:41.6
Амельчук Александр Шпаркие вожики 1994 118.4 0:45:43.5
4 Битяй Игорь TUR OCR TEAM 40+ 1984 205.3 0:47:28.3 0:49:49.7 4
Костюченко Александр TUR OCR TEAM 40+ 1981 205.2 0:50:13.0
Колос Татьяна TUR OCR TEAM 40+ 1981 205.1 0:50:32.8
Тышко Илья TUR OCR TEAM 40+ 1983 205.4 0:51:05.0
5 Чебанов Сергей Eman’ko 1987 202.1 0:49:03.4 0:51:45.1 5
Rybchik Kirill Eman’ko 2001 202.2 0:50:38.8
Шиманович Светлана Eman’ko 1988 202.3 0:52:56.7
Демчук Ростислав Eman’ko 1978 202.4 0:54:21.8
6 Азарко Сергей Пантеры 2001 706.3 0:47:21.0 0:52:11.6 6
Могилатова Мария Пантеры 1990 706.2 0:53:15.9
Аравин Дмитрий Пантеры 1995 706.1 0:54:01.2
Макарский Артём Пантеры 1997 706.4 0:54:08.6
7 Осипов Евгений Стар Перцы 1987 214.1 0:52:32.5 0:52:32.7 7
Царёв Даниил Стар Перцы 1992 214.4 0:52:32.7
Призовская Алена Стар Перцы 1990 214.2 0:52:32.8
Баранов Алексей Стар Перцы 1979 214.3 0:52:32.9
8 Кипель Галина Амазонки 1983 107.1 0:52:53.5 0:52:59.8 8
Малькевич Елена Амазонки 1984 107.3 0:53:00.7
Гавриленко Василий Амазонки 1987 107.4 0:53:02.1
Ключеня Виталий Амазонки 1982 107.2 0:53:02.9
9 Чернянин Владислав Негабарит 1995 210.1 0:55:15.6 0:55:36.6 9
Табалевич Кристина Негабарит 1991 210.5 0:55:17.8
Шмыгун Марина Негабарит 1990 210.2 0:55:27.1
Табалевич Александр Негабарит 1985 210.4 0:55:35.3
Солонович Александр Негабарит 1993 210.3 0:56:27.2
10 Ягодкин Иван Мы все сможем, но эт 1982 308.2 0:57:11.1 0:57:11.4 10
Федорова Карина Мы все сможем, но эт 1989 308.4 0:57:11.4
Бекман Артем Мы все сможем, но эт 1993 308.3 0:57:11.6
Бажин Иван Мы все сможем, но эт 1990 308.1 0:57:11.8
11 Сасковец Наталья Если не мы, то кто? 1984 306.2 0:57:34.3 0:57:37.8 11
Лусто Дарья Если не мы, то кто? 1991 306.1 0:57:36.9
Бабич Павел Если не мы, то кто? 1994 306.3 0:57:39.0
Засим Алексей Если не мы, то кто? 2002 306.4 0:57:41.0
12 Орехва Марина COMRADE TEAM 1987 602.1 0:58:20.7 0:58:28.4 12
Лавникович Евгений COMRADE TEAM 1988 602.2 0:58:20.9
Наумов Артем COMRADE TEAM 1995 602.5 0:58:32.4
Пустынников Кирилл COMRADE TEAM 1994 602.3 0:58:33.5
Семенюк Константин COMRADE TEAM 1994 602.4 0:58:34.5
13 Рядченко Евгений TURBOBOBRY CHILL OUT 1981 206.3 0:54:34.6 0:58:36.5 13
Божко Алексей TURBOBOBRY CHILL OUT 1991 206.2 0:55:50.2
Акушевич Валерия TURBOBOBRY CHILL OUT 2002 206.4 1:00:50.5
Терушкин Вадим TURBOBOBRY CHILL OUT 1997 206.1 1:03:10.7
14 Давыдовский Эдвард Белагропромбанк 2.0 1984 407.5 0:55:24.5 0:59:04.1 14
Ландышко Анастасия Белагропромбанк 2.0 1997 407.3 0:59:54.0
Мешков Александр Белагропромбанк 2.0 1994 407.2 1:00:10.0
Башилов Виталий Белагропромбанк 2.0 1990 407.1 1:00:48.1
15 Савицкая Евгения 20 НКУ СКС 1991 102.1 1:02:03.9 1:02:04.1 15
Абышкин Сергей 20 НКУ СКС 1985 102.4 1:02:04.1
Романенко Иван 20 НКУ СКС 1985 102.3 1:02:04.1
Покульницкий Алексей 20 НКУ СКС 1988 102.2 1:02:04.3
16 Кучеренко Анастасия ПЕПА 1985 112.2 1:02:27.9 1:02:55.8 16
Гончаров Павел ПЕПА 1991 112.4 1:02:53.3
Мазур Евгений ПЕПА 1996 112.1 1:03:01.5
Лебединский Павел ПЕПА 1993 112.3 1:03:20.8
17 Ротенко Том Кайман 1979 307.4 0:55:33.1 1:03:06.9 17
Павлюкевич Ангелина Кайман 2000 307.2 0:59:18.4
Веренич Иван Кайман 1996 307.1 1:06:42.6
Шкаранда Дмитрий Кайман 1994 307.3 1:10:53.8
18 Patsyenko Alexandra Berserkir 1999 402.3 1:03:51.5 1:03:51.6 18
Василенко Александр Berserkir 1988 402.2 1:03:51.6
Левошко Алексей Berserkir 1998 402.4 1:03:51.7
Борщевский Владислав Berserkir 1996 402.1 1:03:51.7
19 Казакова Ирина VOMZмездие 1986 406.1 1:05:06.0 1:05:06.3 19
Никитин Николай VOMZмездие 1980 406.3 1:05:06.3
Веселов Вячеслав VOMZмездие 1999 406.5 1:05:06.6
Никонов Пётр VOMZмездие 1984 406.4 1:05:06.6
20 Федосенко Кирилл ГРОМ 2002 604.3 1:05:19.8 1:05:20.3 20
Швец Павел ГРОМ 1995 604.5 1:05:20.0
Радьков Никита ГРОМ 2004 604.4 1:05:20.1
Тимошенко Артем ГРОМ 1998 604.7 1:05:20.4
Воробьев Александр ГРОМ 2000 604.1 1:05:20.4
Шейда Анастасия ГРОМ 1993 604.6 1:05:20.7
Башаримов Антон ГРОМ 1992 604.2 1:05:21.1
21 Зайцев Павел Хэппи Бейби 1997 414.5 1:06:18.0 1:06:18.2 21
Стажинский Юрий Хэппи Бейби 1988 414.1 1:06:18.0
Куценко Николай Хэппи Бейби 1998 414.4 1:06:18.3
Шор Алена Хэппи Бейби 1994 414.3 1:06:18.3
Дроздова Александра Хэппи Бейби 1990 414.2 1:06:18.4
22 Антипов Елисей DREAM TEAM PULSE 2007 104.8 0:54:56.5 1:06:33.5 22
Филон Александр DREAM TEAM PULSE 1992 104.3 1:08:00.2
Бурим Диана DREAM TEAM PULSE 2002 104.2 1:08:00.3
Zhukov Nikita DREAM TEAM PULSE 1993 104.9 1:08:00.4
Жовнерик Ольга DREAM TEAM PULSE 1987 104.6 1:08:00.4
Чудновская Екатерина DREAM TEAM PULSE 1991 104.4 1:08:00.4
Данильчук Ольга DREAM TEAM PULSE 1982 104.5 1:08:00.8
Томашевич Андрей DREAM TEAM PULSE 1988 104.1 1:08:00.8
Бойко Александр DREAM TEAM PULSE 1987 104.7 1:08:02.2
23 Шремов Юрий NonStop 1995 105.3 1:07:34.5 1:07:34.7 23
Карпов Александр NonStop 1983 105.4 1:07:34.8
Голущенко Дмитрий NonStop 1983 105.2 1:07:34.9
Голущенко Ольга NonStop 1980 105.1 1:07:34.9
24 Янцевич Алексей Шары Бизона 1990 117.1 1:10:21.0 1:10:21.2 24
Достанко Игнат Шары Бизона 1994 117.4 1:10:21.1
Махоткин Артур Шары Бизона 1989 117.3 1:10:21.2
Янцевич Юлия Шары Бизона 1994 117.2 1:10:21.6
25 Бальникова Ольга NEW OLD HEROES 1983 802.1 1:08:23.1 1:11:13.2 25
Шилай Наталья NEW OLD HEROES 1992 802.2 1:08:24.7
Колос Евгений NEW OLD HEROES 1982 802.5 1:13:05.6
Варакса Сергей NEW OLD HEROES 1987 802.4 1:13:06.2
Vaitsiashonak Siarhey NEW OLD HEROES 1981 802.3 1:13:06.5
26 Кожемяко Максим "Ю" 1992 701.4 1:12:01.7 1:12:24.2 26
Полуян Диана "Ю" 1993 701.3 1:12:01.7
Кузман Ксения "Ю" 1992 701.1 1:12:02.3
Яковец Сергей "Ю" 1991 701.2 1:13:31.2
27 Тхайцухов Анзор РткЛайт 1998 312.3 1:12:26.3 1:12:28.0 27
Попов Максим РткЛайт 1998 312.5 1:12:26.7
Нуриев Владимир РткЛайт 1998 312.2 1:12:26.8
Борисов Павел РткЛайт 1991 312.6 1:12:26.9
Пивоварова Елена РткЛайт 1996 312.1 1:12:27.2
Сафаров Тимур РткЛайт 1999 312.4 1:12:34.5
28 Кушнир Владимир Флюгегехаймен 1992 215.2 1:12:41.7 1:12:46.5 28
Радченко Наталья Флюгегехаймен 1991 215.4 1:12:43.6
Иванов Андрей Флюгегехаймен 1988 215.1 1:12:47.8
Мясников Александр Флюгегехаймен 1995 215.3 1:12:53.1
29 Назарова Мария Зарядка Team 1996 605.2 1:15:45.6 1:15:45.8 29
Баринов Виктор Зарядка Team 1987 605.4 1:15:45.8
Федотов Евгений Зарядка Team 1985 605.5 1:15:45.9
Лукша Ксения Зарядка Team 1992 605.3 1:15:46.0
30 Мурленко Дмитрий Belavia 1995 502.2 1:16:09.6 1:16:26.5 30
Трубников Иван Belavia 2002 502.9 1:16:10.5
Ракицкая Диана Belavia 1985 502.7 1:16:10.6
Скок Алена Belavia 1996 502.8 1:16:10.9
Ялчик Елена Belavia 1994 502.4 1:16:11.1
Долбенко Лев Belavia 1991 502.6 1:16:11.3
Мацук Дмитрий Belavia 1999 502.1 1:16:49.2
Воронович Сергей Belavia 1994 502.5 1:17:02.9
Тихончик Станислав Belavia 1999 502.3 1:17:02.9
31 Костюков Роман Стучит, но едет 1984 115.4 1:16:39.2 1:16:39.6 31
Клинушкин Алексей Стучит, но едет 1978 115.3 1:16:39.4
Фролов Руслан Стучит, но едет 1992 115.1 1:16:40.0
Фролова Татьяна Стучит, но едет 1995 115.2 1:16:40.1
32 Чужеземец Александр Упал-отжался 1985 116.1 1:07:56.7 1:17:11.4 32
Захаревич Павел Упал-отжался 1990 116.4 1:07:57.5
Курак Янина Упал-отжался 1991 116.2 1:26:25.7
Абазовик Виктор Упал-отжался 1996 116.3 1:26:25.8
33 Власов Андрей Поворот не туда 1996 311.3 1:16:20.6 1:17:28.4 33
Андреева Ирина Поворот не туда 1988 311.2 1:16:20.8
Тимохович Максим Поворот не туда 1996 311.4 1:18:36.2
Чубрик Максим Поворот не туда 1996 311.1 1:18:36.2
34 Nechyparenka Artsiom Бегунки 1992 305.4 1:17:35.8 1:17:36.3 34
Стрельчик Виталий Бегунки 1982 305.1 1:17:36.2
Вечер Кирилл Бегунки 1994 305.2 1:17:36.5
Балаш Оля Бегунки 1985 305.5 1:17:36.8
35 Дубовик Денис Одной левой 1991 413.4 1:17:54.3 1:17:59.3 35
Киселев Сергей Одной левой 1979 413.3 1:17:54.7
Киселева Оксана Одной левой 1980 413.1 1:17:55.0
Кашина Анастасия Одной левой 1985 413.5 1:18:06.4
Хлыстов Георгий Одной левой 1993 413.2 1:18:06.4
36 Камышкайло Анатолий Честь Север 1981 514.5 1:18:20.7 1:18:48.4 36
Голуб Иван Честь Север 1986 514.3 1:18:20.7
Жукова Марина Честь Север 1985 514.6 1:18:21.0
Лошко Николай Честь Север 1978 514.1 1:18:21.0
Игнатович Александр Честь Север 1992 514.2 1:19:18.1
Бондарев Илья Честь Север 2008 514.4 1:20:08.9
37 Котович Антон "ДРУЗЬЯ" 1996 101.5 1:18:52.2 1:18:52.7 37
Шуканов Дмитрий "ДРУЗЬЯ" 1976 101.1 1:18:52.6
Климович Руслан "ДРУЗЬЯ" 1976 101.2 1:18:52.7
Бойко Юлия "ДРУЗЬЯ" 1988 101.3 1:18:52.8
Крюкова Лилия "ДРУЗЬЯ" 1988 101.4 1:18:53.2
38 Барч Мария Снега Килиманджаро 1987 813.8 1:19:07.2 1:19:09.8 38
Золотов Михаил Снега Килиманджаро 1980 813.7 1:19:07.5
Мазур Григорий Снега Килиманджаро 2002 813.6 1:19:07.7
Андреев Михаил Снега Килиманджаро 1986 813.3 1:19:09.1
Штейн Светлана Снега Килиманджаро 1994 813.5 1:19:10.2
Литвинова Анастасия Снега Килиманджаро 1982 813.1 1:19:10.6
Мурашов Денис Снега Килиманджаро 1980 813.2 1:19:13.0
Коротких Сергей Снега Килиманджаро 1988 813.4 1:19:13.7
39 Кириллова Оксана OCR BANDA 1991 106.4 1:19:27.2 1:19:30.2 39
Ильинский Алексей OCR BANDA 1984 106.1 1:19:27.2
Перехожих Владислав OCR BANDA 1976 106.2 1:19:27.5
Букликов Михаил OCR BANDA 1990 106.3 1:19:27.9
Новикова Ольга OCR BANDA 1975 106.5 1:19:41.4
40 Лялик Дмитрий Отчаянные 1985 608.6 1:19:43.0 1:19:53.1 40
Власик Марина Отчаянные 1982 608.4 1:19:43.6
Фирунович Светлана Отчаянные 1982 608.8 1:19:44.4
Макарский Евгений Отчаянные 1982 608.2 1:19:44.8
Рабчинский Николай Отчаянные 1983 608.5 1:19:47.9
Курицкий Евгений Отчаянные 1982 608.1 1:19:48.0
Сульжич Екатерина Отчаянные 1991 608.7 1:20:40.4
41 Галейша Вiктар Poison Team 1985 302.9 1:17:14.1 1:19:57.8 41
Климятёнок Сергей Poison Team 1979 302.14 1:17:19.2
Падколзін Максім Poison Team 1983 302.3 1:17:19.7
Цебриков Антон Poison Team 1982 302.17 1:17:19.8
Харитонова Евгения Poison Team 1998 302.6 1:17:19.8
Пирагис Андрей Poison Team 1994 302.16 1:17:20.9
Адасько Татьяна Poison Team 1987 302.7 1:17:21.0
Беляев Никита Poison Team 1989 302.13 1:17:21.5
Гурьев Владимир Poison Team 1980 302.1 1:17:22.4
Соколовский Евгений Poison Team 1991 302.8 1:17:56.1
Пыжик Игорь Poison Team 1997 302.10 1:19:38.1
Курганский Николай Poison Team 1991 302.12 1:19:38.6
Ерёма Роман Poison Team 1990 302.11 1:19:38.6
Лысковец Артём Poison Team 1978 302.5 1:19:38.6
Трапезников Владимир Poison Team 1993 302.2 1:19:38.6
Маркович Марина Poison Team 1996 302.15 1:29:46.0
Новик Анастасия Poison Team 1994 302.4 1:37:30.9
42 Ищенко Николай ISSOFT 1990 203.10 1:17:46.6 1:21:28.6 42
Петровская Анастасия ISSOFT 2001 203.7 1:19:55.7
Курский Николай ISSOFT 2000 203.13 1:20:02.0
Смычковская Анна ISSOFT 1989 203.2 1:20:14.0
Артёменко Александр ISSOFT 1992 203.16 1:20:14.2
Крупский Иван ISSOFT 2002 203.14 1:20:19.4
Korotki Vladislav ISSOFT 1992 203.11 1:20:50.2
Скригаловский Андрей ISSOFT 1985 203.4 1:20:52.2
Колядко Евгений ISSOFT 1993 203.17 1:20:52.7
Смирнов Сергей ISSOFT 1993 203.3 1:22:31.4
Ратафия Кирилл ISSOFT 1986 203.15 1:22:58.6
Яковицкая Любовь ISSOFT 1990 203.12 1:22:59.7
Лепина Валерия ISSOFT 1998 203.6 1:22:59.8
Поскрёбышев Александр ISSOFT 1987 203.1 1:23:07.0
Мельников Павел ISSOFT 1989 203.8 1:23:07.2
Guk Denis ISSOFT 1989 203.9 1:23:07.4
Гуляев Алексей ISSOFT 1990 203.5 1:23:08.8
43 Черник Артур Неспортивные крысы 1998 606.4 1:22:46.2 1:22:46.6 43
Русанова Виктория Неспортивные крысы 1995 606.3 1:22:46.6
Прохоренко Виктория Неспортивные крысы 1998 606.1 1:22:46.6
Железный Игорь Неспортивные крысы 1997 606.2 1:22:47.0
44 Лукашова Елена Avangard team 1993 401.3 1:25:15.4 1:25:16.3 44
Сиушев Руслан Avangard team 1985 401.4 1:25:15.9
Максименко Александра Avangard team 1984 401.2 1:25:15.9
Вострикова Ирина Avangard team 1991 401.7 1:25:16.0
Гулынский Владимир Avangard team 1989 401.5 1:25:16.2
Кузьмин Анатолий Avangard team 1991 401.6 1:25:16.3
Аксенчик Владислав Avangard team 1992 401.8 1:25:16.7
Лузина Оксана Avangard team 1981 401.1 1:25:18.1
45 Сидорова Наталья Термит 1980 610.1 1:23:01.4 1:26:07.6 45
Сидоров Никита Термит 2001 610.2 1:26:29.3
Наглис Артем Термит 1985 610.3 1:26:41.2
Медведева Анна Термит 1995 610.5 1:27:12.8
Кузнецов Дмитрий Термит 1995 610.4 1:27:13.6
46 Алексей Геннадьевич ВискиКола 1992 808.6 1:26:45.2 1:26:45.3 46
Шингер Александр ВискиКола 1993 808.4 1:26:45.2
Борисевич Максим ВискиКола 1989 808.3 1:26:45.2
Образкова Ольга ВискиКола 1982 808.1 1:26:45.3
Малышев Ефим ВискиКола 1982 808.2 1:26:45.4
Лепо Евгений ВискиКола 1992 808.5 1:26:45.6
47 Новокрещёнова Ольга Old Town Road 1991 505.3 1:27:54.3 1:27:54.5 47
Близнюк Александр Old Town Road 1989 505.4 1:27:54.4
Жигач Алексей Old Town Road 1983 505.1 1:27:54.7
Шикунец Денис Old Town Road 1987 505.2 1:27:54.8
48 Трухан Александр Олимпийцы 1991 211.12 1:28:37.5 1:28:39.0 48
Кузьмина Юлия Олимпийцы 1987 211.2 1:28:38.5
Соротокин Дмитрий Олимпийцы 1993 211.11 1:28:38.7
Ржаненков Анатолий Олимпийцы 1989 211.7 1:28:38.7
Пачковский Андрей Олимпийцы 1993 211.4 1:28:38.7
Горелова Елена Олимпийцы 1994 211.6 1:28:38.9
Матвеева Мария Олимпийцы 1996 211.3 1:28:39.2
Алексашин Олег Олимпийцы 1989 211.9 1:28:39.3
Слепцова Елена Олимпийцы 1981 211.10 1:28:39.4
Моисеев Антон Олимпийцы 1993 211.14 1:28:39.7
Николаев Максим Олимпийцы 1993 211.13 1:28:39.7
Лазовский Александр Олимпийцы 1991 211.15 1:28:39.8
Егорова Дана Олимпийцы 1988 211.8 1:28:40.1
49 Егорова Анастасия ЙОЖ 2001 508.10 1:29:07.2 1:29:10.3 49
Новиченко Евгения ЙОЖ 1999 508.9 1:29:07.6
Макаренко Екатерина ЙОЖ 1991 508.2 1:29:07.6
Ващелин Герман ЙОЖ 2003 508.12 1:29:07.9
Букоўскі Віталь ЙОЖ 1992 508.7 1:29:09.5
Грицкевич Дмитрий ЙОЖ 1990 508.6 1:29:09.7
Соловьев Максим ЙОЖ 1989 508.3 1:29:10.5
Gorbatsevich Dmitry ЙОЖ 1998 508.4 1:29:11.0
Бабук Юлия ЙОЖ 1989 508.13 1:29:12.5
Кенда Роман ЙОЖ 1994 508.8 1:29:12.6
Парамонова Екатерина ЙОЖ 1995 508.5 1:29:12.6
Вертинская Ирина ЙОЖ 1982 508.1 1:29:13.1
Мядель Юлия ЙОЖ 2000 508.11 1:29:13.3
50 Дударева Юлия Активные Элементы 2002 208.3 1:28:41.2 1:29:12.0 50
Дьячук Игнат Активные Элементы 2004 208.7 1:28:41.7
Головешкин Илья Активные Элементы 1993 208.5 1:28:42.1
Чайков Виталий Активные Элементы 1981 208.2 1:28:44.3
Юренко Андрей Активные Элементы 1973 208.1 1:28:47.5
Дьячук Иван Активные Элементы 2007 208.8 1:29:42.6
Дударев Николай Активные Элементы 1998 208.6 1:29:42.6
Трухан Алеся Активные Элементы 1990 208.4 1:30:34.2
51 Соловей Екатерина TUR OCR TEAM 1994 405.5 1:29:09.2 1:29:15.2 51
Загриев Павел TUR OCR TEAM 1992 405.2 1:29:09.3
Левшун Анна TUR OCR TEAM 1988 405.7 1:29:10.3
Асташонок Дарина TUR OCR TEAM 1992 405.6 1:29:10.7
Вансович Екатерина TUR OCR TEAM 1985 405.3 1:29:10.9
Шумский Сергей TUR OCR TEAM 1988 405.1 1:29:11.6
Семіжон Аляксей TUR OCR TEAM 1986 405.4 1:29:12.9
Литошенко Ольга TUR OCR TEAM 1998 405.8 1:29:46.7
52 Курицын Павел BodyPositive 1997 503.4 1:29:21.8 1:29:22.5 52
Темников Евгений BodyPositive 1987 503.6 1:29:21.9
Таранов Алексей BodyPositive 1984 503.1 1:29:22.2
Новоковский Дмитрий BodyPositive 1982 503.3 1:29:22.3
Комиссаров Виктор BodyPositive 1982 503.7 1:29:22.9
Таранова Елена BodyPositive 1985 503.2 1:29:22.9
Лапушкин Артём BodyPositive 1992 503.5 1:29:23.0
Комиссарова Елизавета BodyPositive 2004 503.8 1:29:23.1
Агеев Евгений BodyPositive 2001 503.9 1:29:23.2
53 Голяченко Светлана Спортсмены лёгкого п 1996 512.5 1:30:01.7 1:30:04.2 53
Богдан Мария Спортсмены лёгкого п 2002 512.2 1:30:01.9
Юруц Максим Спортсмены лёгкого п 2002 512.6 1:30:02.2
Комоцкий Алексей Спортсмены лёгкого п 1991 512.4 1:30:02.4
Комоцкий Артём Спортсмены лёгкого п 2002 512.3 1:30:08.1
Войтехович Андрей Спортсмены лёгкого п 1980 512.1 1:30:09.1
54 Юдчиц Александр Свинки в простынке 1989 213.1 1:30:30.3 1:30:32.2 54
Негореева Лидия Свинки в простынке 1993 213.4 1:30:31.4
Юдчиц Илья Свинки в простынке 1998 213.3 1:30:33.1
Юдчиц Екатерина Свинки в простынке 1989 213.2 1:30:34.3
55 Беберин Вячеслав Туристы 1985 513.1 1:32:44.0 1:32:44.3 55
Митряева Юлия Туристы 1991 513.4 1:32:44.4
Попов Александр Туристы 1990 513.3 1:32:44.4
Хмылова Анна Туристы 1983 513.5 1:32:44.5
56 Козловский Антон old blood 1991 804.1 1:31:51.0 1:33:03.6 56
Мартыненко Александр old blood 1985 804.3 1:31:59.8
Гепалова Александра old blood 1995 804.2 1:33:29.6
Гепалов Артем old blood 1996 804.4 1:33:29.8
Цвид Виталий old blood 1998 804.5 1:34:27.8
57 Стычневский Александр Команда Коха 1985 412.1 1:33:34.6 1:33:34.9 57
Беть Вера Команда Коха 2001 412.3 1:33:34.8
Казакевич Илья Команда Коха 1986 412.2 1:33:34.9
Иванова Полина Команда Коха 2004 412.4 1:33:35.4
58 Хрупкин Виктор Свидетели Здравого К 1996 811.1 1:33:45.4 1:33:46.3 58
Прокопенко Игорь Свидетели Здравого К 1993 811.2 1:33:45.8
Хрупкин Петр Свидетели Здравого К 1993 811.4 1:33:46.4
Рыжикова София Свидетели Здравого К 1997 811.3 1:33:47.8
59 Іванісь Вячаслаў Никто не сдохнет 2005 705.4 1:34:34.5 1:34:36.8 59
Гренадер Дарья Никто не сдохнет 1998 705.8 1:34:35.0
Исаева Екатерина Никто не сдохнет 1995 705.6 1:34:35.0
Мукосей Сергей Никто не сдохнет 1989 705.1 1:34:35.0
Гутырко Екатерина Никто не сдохнет 1980 705.3 1:34:35.6
Вильгодская Анна Никто не сдохнет 1996 705.2 1:34:36.3
Тумилович Валентин Никто не сдохнет 2007 705.13 1:34:36.5
Тумилович Виктория Никто не сдохнет 2004 705.9 1:34:36.9
Голенко Екатерина Никто не сдохнет 1999 705.7 1:34:37.3
Попко Владислав Никто не сдохнет 1995 705.5 1:34:37.4
Голенко Илья Никто не сдохнет 1999 705.10 1:34:37.9
Сыч Сергей Никто не сдохнет 1995 705.11 1:34:45.2
60 Герасимёнок Никита ПИКСЕЛИ 2002 310.6 1:34:35.6 1:34:43.5 60
Коваленко Кирилл ПИКСЕЛИ 2003 310.2 1:34:36.2
Корзун Юрий ПИКСЕЛИ 1987 310.3 1:34:36.5
Бычкова Мария ПИКСЕЛИ 2001 310.1 1:34:36.6
Давидович Никита ПИКСЕЛИ 1998 310.4 1:35:12.9
61 Ильюхина Кристина Стадо без Тормозов 1993 114.2 1:33:24.2 1:35:12.6 61
Усов Влад Стадо без Тормозов 1993 114.5 1:33:24.6
Добрицкий Дмитрий Стадо без Тормозов 1987 114.12 1:33:25.9
Dereli Maxim Стадо без Тормозов 2005 114.3 1:33:25.9
Рябцев Алексей Стадо без Тормозов 1992 114.4 1:33:27.6
Евтухович Эдуард Стадо без Тормозов 2001 114.7 1:33:30.2
Аляшевич Кристина Стадо без Тормозов 1994 114.11 1:45:50.0
62 Касперович Антон КроссфитКотлеты 1992 509.4 1:35:53.9 1:35:57.5 62
Лемберская Александра КроссфитКотлеты 1999 509.2 1:35:55.1
Пилец Кристина КроссфитКотлеты 1999 509.3 1:35:55.2
Полещук Михаил КроссфитКотлеты 1998 509.1 1:36:05.8
63 Крылова Дарья Adrenaline 2000 103.3 1:37:26.7 1:37:31.8 63
Балыш Станислав Adrenaline 1984 103.8 1:37:26.9
Филюта Татьяна Adrenaline 1981 103.7 1:37:27.0
Войнолович Иван Adrenaline 1977 103.4 1:37:27.4
Стефанюк Елена Adrenaline 1978 103.9 1:37:27.6
Митрофанова Наталья Adrenaline 1991 103.2 1:37:27.7
Круглов Андрей Adrenaline 1986 103.5 1:37:27.8
Бабичев Олег Adrenaline 1987 103.1 1:37:28.1
Хваткова Наталья Adrenaline 1981 103.6 1:38:07.8
64 Ковалевич Екатерина infest 1995 504.4 1:37:51.4 1:37:51.6 64
Сакевич Александр infest 1989 504.5 1:37:51.5
Скроцкий Антон infest 1990 504.2 1:37:51.6
Зязюля Алеся Infest 1998 504.6 1:37:51.8
Конопацкий Олег infest 1994 504.3 1:37:52.0
65 Рыжкова Татьяна 100 Пудофф 1979 501.3 1:33:15.8 1:38:04.3 65
Моисеев Василий 100 Пудофф 1978 501.2 1:38:52.1
Фаттахов Рамиль 100 Пудофф 1987 501.9 1:38:52.2
Лиопа Алексей 100 Пудофф 1984 501.5 1:38:52.3
Зуев Андрей 100 Пудофф 1989 501.8 1:38:52.4
Бортник Алеся 100 Пудофф 1991 501.4 1:38:52.4
Фролова Светлана 100 Пудофф 1983 501.6 1:38:52.9
66 Бараненков Алексей LOGOVO ZVERYA 1971 404.11 1:40:01.1 1:40:02.1 66
Липкина Наталья LOGOVO ZVERYA 1977 404.1 1:40:01.1
Курпатин Денис LOGOVO ZVERYA 1989 404.5 1:40:01.2
Чертовских Константин LOGOVO ZVERYA 1984 404.10 1:40:01.6
Ерохин Алексей LOGOVO ZVERYA 1980 404.6 1:40:01.9
Шишмарева Анастасия LOGOVO ZVERYA 1984 404.4 1:40:02.1
Алиев Нариман LOGOVO ZVERYA 1992 404.2 1:40:02.1
Мельников Кирилл LOGOVO ZVERYA 1985 404.9 1:40:02.4
Велиев Мурад LOGOVO ZVERYA 1998 404.12 1:40:03.1
Кузнецов Дмитрий LOGOVO ZVERYA 1988 404.7 1:40:04.8
67 Ивашко Алексей Панды 2001 511.9 1:04:01.7 1:41:02.7 67
Сарайкин Владимир Панды 2001 511.6 1:35:49.9
Гайдукевич Елизавета Панды 2004 511.8 1:46:52.0
Антонович Роман Панды 2002 511.2 1:46:52.4
Богданович Дмитрий Панды 1992 511.1 1:46:52.7
Молош Анастасия Панды 1994 511.7 1:46:53.1
Ершова Алина Панды 2001 511.3 1:46:53.5
Антонов Антон Панды 2002 511.5 1:47:26.8
Шкут Александр Панды 1993 511.4 1:47:42.5
